Citizens for Curtis L McCall

SBE Committee ID: 17549

Committee Information

Status: Active (as of 2020-06-30) | Type: Candidate

Founded: 2003-03-31 | Re-activated: 2020-06-30 | Initial Funds: $3,000.00

Purpose: To elect Curtis L McCall to public office.

Location: Centreville, IL 62205-1027

Receipts Summary 2026 Cycle

Contributions: 0 | Total receipts: $0.00 | Date range: - to -

Expenditures Summary 2026 Cycle

Transactions: 48 | Total expenditures: $53,623.74 | Date range: 2025-04-01 to 2025-09-24

Linked Candidates

Candidate IDCandidate
26825 Curtis L McCall
9905 Curtis McCall
45320 Curtis McCall

Current Officers

NameTitleLocation
Curtis L McCall, Sr Chair Centerville, IL
Curtis L McCall, Sr Treasurer Centreville, IL

Filing History

DocumentFiledReporting Period
A-1 2026-01-01 to 2026-03-31
A-1 2026-01-01 to 2026-03-31
A-1 2025-10-01 to 2025-12-31
A-1 2025-10-01 to 2025-12-31
A-1 2025-10-01 to 2025-12-31
A-1 2025-10-01 to 2025-12-31
A-1 2025-01-01 to 2025-03-31
A-1 2024-10-01 to 2024-12-31
A-1 2024-10-01 to 2024-12-31
A-1 2024-10-01 to 2024-12-31
A-1 2024-10-01 to 2024-12-31
A-1 2024-01-01 to 2024-03-31
A-1 2023-10-01 to 2023-12-31
A-1 2023-10-01 to 2023-12-31
A-1 2022-10-01 to 2022-12-31
A-1 2022-10-01 to 2022-12-31
A-1 2022-10-01 to 2022-12-31
A-1 2022-10-01 to 2022-12-31
Quarterly 2020-06-30 to 2020-06-30
Quarterly 2026-04-21 2026-01-01 to 2026-03-31
A-1 2026-03-06 2026-01-01 to 2026-03-31
Quarterly 2026-01-15 2025-10-01 to 2025-12-31
Quarterly 2025-10-02 2025-07-01 to 2025-09-30
Quarterly 2025-07-13 2025-04-01 to 2025-06-30
Quarterly 2025-04-12 2025-01-01 to 2025-03-31
Quarterly 2025-01-15 2024-10-01 to 2024-12-31
Quarterly 2025-01-15 2023-10-01 to 2023-12-31
Quarterly 2024-10-14 2024-07-01 to 2024-09-30
Quarterly 2024-07-14 2024-04-01 to 2024-06-30
Quarterly 2024-04-11 2024-01-01 to 2024-03-31
Quarterly 2024-01-16 2023-10-01 to 2023-12-31
Quarterly 2023-10-19 2023-07-01 to 2023-09-30
Quarterly 2023-07-11 2023-04-01 to 2023-06-30
Quarterly 2023-04-16 2023-01-01 to 2023-03-31
Quarterly 2023-01-16 2022-10-01 to 2022-12-31
Quarterly 2023-01-16 2021-10-01 to 2021-12-31
Quarterly 2022-10-17 2022-07-01 to 2022-09-30
A-1 2022-09-01 2022-07-01 to 2022-09-30
Quarterly 2022-07-14 2022-04-01 to 2022-06-30
A-1 2022-06-29 2022-04-01 to 2022-06-30
Quarterly 2022-04-17 2022-01-01 to 2022-03-31
A-1 2022-03-28 2022-01-01 to 2022-03-31
A-1 2022-01-23 2022-01-01 to 2022-03-31
Quarterly 2022-01-18 2021-10-01 to 2021-12-31
A-1 2022-01-17 2022-01-01 to 2022-03-31
A-1 2021-12-31 2021-10-01 to 2021-12-31
A-1 2021-11-15 2021-10-01 to 2021-12-31
A-1 2021-10-15 2021-10-01 to 2021-12-31
Quarterly 2021-10-15 2021-07-01 to 2021-09-30
A-1 2021-09-08 2021-07-01 to 2021-09-30
Quarterly 2021-07-15 2021-04-01 to 2021-06-30
A-1 2021-07-07 2021-07-01 to 2021-09-30
A-1 2021-05-24 2021-04-01 to 2021-06-30
A-1 2021-05-10 2021-04-01 to 2021-06-30
Quarterly 2021-04-15 2021-01-01 to 2021-03-31
A-1 2021-04-06 2021-04-01 to 2021-06-30
A-1 2021-03-22 2021-01-01 to 2021-03-31
Letter/Correspondence 2021-03-01
Quarterly 2021-01-15 2020-10-01 to 2020-12-31
A-1 2020-12-17 2020-10-01 to 2020-12-31
A-1 2020-11-06 2020-10-01 to 2020-12-31
A-1 2020-11-06 2020-10-01 to 2020-12-31
A-1 2020-10-19 2020-10-01 to 2020-12-31
A-1 2020-10-16 2020-10-01 to 2020-12-31
Quarterly 2020-10-15 2020-07-01 to 2020-09-30
A-1 2020-09-23 2020-07-01 to 2020-09-30
A-1 2020-08-17 2020-07-01 to 2020-09-30
Statement of Organization 2020-06-30
Final 2017-02-03 2017-01-01 to 2017-02-03
Quarterly 2017-01-16 2016-10-01 to 2016-12-31
A-1 2016-11-23 2016-10-01 to 2016-12-31
A-1 2016-11-04 2016-10-01 to 2016-12-31
A-1 2016-11-04 2016-10-01 to 2016-12-31
A-1 2016-11-01 2016-10-01 to 2016-12-31
A-1 2016-10-28 2016-10-01 to 2016-12-31
Quarterly 2016-10-19 2016-07-01 to 2016-09-30
Quarterly 2016-10-17 2016-07-01 to 2016-09-30
A-1 2016-09-28 2016-07-01 to 2016-09-30
Quarterly 2016-07-08 2016-04-01 to 2016-06-30
Quarterly 2016-04-12 2016-01-01 to 2016-03-31
A-1 2016-04-08 2016-04-01 to 2016-06-30
A-1 2016-03-08 2016-01-01 to 2016-03-31
Quarterly 2016-01-20 2015-10-01 to 2015-12-31
Quarterly 2016-01-15 2015-10-01 to 2015-12-31
A-1 2015-11-25 2015-10-01 to 2015-12-31
Quarterly 2015-10-16 2015-07-01 to 2015-09-30
Quarterly 2015-10-16 2015-04-01 to 2015-06-30
Quarterly 2015-10-15 2015-07-01 to 2015-09-30
Quarterly 2015-07-23 2015-04-01 to 2015-06-30
Quarterly 2015-07-15 2015-04-01 to 2015-06-30
Letter/Correspondence 2015-05-05
Quarterly 2015-04-15 2015-01-01 to 2015-03-31
Quarterly 2015-04-15 2014-10-01 to 2014-12-31
Quarterly 2015-04-15 2012-10-01 to 2012-12-31
A-1 2015-04-01 2015-04-01 to 2015-06-30
A-1 2015-03-30 2015-01-01 to 2015-03-31
A-1 2015-03-26 2015-01-01 to 2015-03-31
A-1 2015-03-13 2015-01-01 to 2015-03-31
A-1 2015-03-06 2015-01-01 to 2015-03-31
A-1 2015-02-19 2015-01-01 to 2015-03-31
Quarterly 2015-01-14 2014-10-01 to 2014-12-31
Quarterly 2015-01-13 2014-10-01 to 2014-12-31
A-1 2014-11-26 2014-10-01 to 2014-12-31
A-1 2014-11-21 2014-10-01 to 2014-12-31
A-1 2014-11-03 2014-10-01 to 2014-12-31
A-1 2014-10-29 2014-10-01 to 2014-12-31
A-1 2014-10-17 2014-10-01 to 2014-12-31
Quarterly 2014-10-16 2014-07-01 to 2014-09-30
Quarterly 2014-08-29 2014-04-01 to 2014-06-30
Quarterly 2014-08-29 2014-01-01 to 2014-03-31
A-1 2014-08-22 2014-07-01 to 2014-09-30
Quarterly 2014-07-15 2014-04-01 to 2014-06-30
Quarterly 2014-04-14 2014-01-01 to 2014-03-31
A-1 2014-03-06 2014-01-01 to 2014-03-31
Quarterly 2014-03-05 2013-10-01 to 2013-12-31
Quarterly 2014-03-05 2013-07-01 to 2013-09-30
Quarterly 2014-03-05 2013-04-01 to 2013-06-30
Quarterly 2014-03-03 2013-10-01 to 2013-12-31
Quarterly 2014-03-03 2013-07-01 to 2013-09-30
Quarterly 2014-03-03 2013-04-01 to 2013-06-30
Quarterly 2014-03-03 2013-01-01 to 2013-03-31
Quarterly 2014-03-03 2012-10-01 to 2012-12-31
Quarterly 2014-03-03 2012-07-01 to 2012-09-30
Quarterly 2014-01-15 2013-10-01 to 2013-12-31
Quarterly 2013-10-15 2013-07-01 to 2013-09-30
Quarterly 2013-07-01 2013-04-01 to 2013-06-30
Quarterly 2013-05-11 2013-01-01 to 2013-03-31
Quarterly 2013-05-11 2012-10-01 to 2012-12-31
Quarterly 2013-05-11 2012-07-01 to 2012-09-30
Quarterly 2013-05-11 2012-04-01 to 2012-06-30
Quarterly 2013-05-11 2012-01-01 to 2012-03-31
Quarterly 2013-05-09 2012-10-01 to 2012-12-31
Quarterly 2013-05-09 2012-07-01 to 2012-09-30
Quarterly 2013-05-09 2012-04-01 to 2012-06-30
Quarterly 2013-05-09 2012-01-01 to 2012-03-31
Quarterly 2013-05-08 2012-07-01 to 2012-09-30
Quarterly 2013-05-08 2012-07-01 to 2012-09-30
Quarterly 2013-05-07 2012-04-01 to 2012-06-30
Quarterly 2013-05-07 2012-01-01 to 2012-03-31
Quarterly 2013-05-07 2011-10-01 to 2011-12-31
Quarterly 2013-05-07 2011-07-01 to 2011-09-30
Quarterly 2013-05-07 2011-04-01 to 2011-06-30
Quarterly 2013-05-07 2011-01-01 to 2011-03-31
Semiannual 2013-05-07 2010-07-01 to 2010-12-31
Semiannual 2013-05-07 2010-01-01 to 2010-06-30
Semiannual 2013-05-07 2009-07-01 to 2009-12-31
Semiannual 2013-05-07 2009-01-01 to 2009-06-30
Semiannual 2013-05-07 2008-01-01 to 2008-06-30
A-1 2013-04-15 2013-04-01 to 2013-06-30
Quarterly 2013-04-15 2013-01-01 to 2013-03-31
Quarterly 2013-01-15 2012-10-01 to 2012-12-31
Letter/Correspondence 2012-11-09
A-1 2012-11-02 2012-10-01 to 2012-12-31
Quarterly 2012-10-19 2012-07-01 to 2012-09-30
Quarterly 2012-07-16 2012-04-01 to 2012-06-30
Quarterly 2012-04-13 2012-01-01 to 2012-03-31
Quarterly 2012-01-17 2011-10-01 to 2011-12-31
Quarterly 2011-10-12 2011-07-01 to 2011-09-30
Quarterly 2011-07-15 2011-04-01 to 2011-06-30
Quarterly 2011-04-04 2011-01-01 to 2011-03-31
A-1 2011-01-25 2011-01-01 to 2011-03-31
Semiannual 2011-01-20 2010-07-01 to 2010-12-31
Statement of Organization 2010-12-28
A-1 2010-10-21
Nonparticipation 2010-10-18
Semiannual 2010-07-20 2010-01-01 to 2010-06-30
Semiannual 2010-01-21 2009-07-01 to 2009-12-31
Semiannual 2009-11-03 2009-01-01 to 2009-06-30
Semiannual 2009-01-15 2008-07-01 to 2008-12-31
Nonparticipation 2008-10-17
Nonparticipation 2008-10-17
Pre-election 2008-10-17 2008-07-01 to 2008-10-05
Semiannual 2008-07-21 2008-01-01 to 2008-06-30
Semiannual 2008-01-09 2007-07-01 to 2007-12-31
Semiannual 2008-01-09 2007-07-01 to 2007-12-31
Semiannual 2008-01-03 2007-07-01 to 2007-12-31
Semiannual 2007-08-03 2007-01-01 to 2007-06-30
Pre-election 2007-08-03 2007-01-01 to 2007-03-18
A-1 2007-04-05
Pre-election 2007-04-04 2007-01-01 to 2007-03-18
Nonparticipation 2007-02-14
Semiannual 2007-01-16 2006-07-01 to 2006-12-31
Semiannual 2007-01-16 2006-01-01 to 2006-06-30
Semiannual 2007-01-16 2005-07-01 to 2005-12-31
Nonparticipation 2006-10-23
Semiannual 2006-07-31 2006-01-01 to 2006-06-30
Pre-election 2006-03-23 2006-01-01 to 2006-02-19
Pre-election 2006-03-07 2006-01-01 to 2006-02-19
Semiannual 2006-01-31 2005-07-01 to 2005-12-31
Semiannual 2005-11-03 2005-01-01 to 2005-06-30
Semiannual 2005-08-03 2005-01-01 to 2005-06-30
Semiannual 2005-08-02 2005-01-01 to 2005-06-30
Semiannual 2005-08-01 2005-01-01 to 2005-06-30
A-1 2005-04-04
A-1 2005-04-02
A-1 2005-03-29
Pre-election 2005-03-21 2005-01-01 to 2005-03-06
Pre-election 2005-03-21 2005-01-01 to 2005-03-06
A-1 2005-03-10
Nonparticipation 2005-02-02
Semiannual 2005-02-02 2004-07-01 to 2004-12-31
Semiannual 2005-02-01 2004-07-01 to 2004-12-31
Nonparticipation 2004-10-18
Semiannual 2004-08-01 2004-01-01 to 2004-06-30
Semiannual 2004-04-27 2003-07-01 to 2003-12-31
Nonparticipation 2004-03-25 2004-01-01 to 2004-02-15
Semiannual 2004-01-31 2003-07-01 to 2003-12-31
Pre-election 2003-08-01 2003-01-27 to 2003-03-02
Semiannual 2003-08-01 2003-01-01 to 2003-06-30
Semiannual 2003-07-21 2003-01-01 to 2003-06-30
Semiannual 2003-04-14 2002-10-28 to 2002-12-31
Semiannual 2003-03-31 2002-07-01 to 2002-12-31
Pre-election 2003-03-31 2003-01-27 to 2003-03-02
Nonparticipation 2003-03-31 2003-01-01 to 2003-01-26
Statement of Organization 2003-03-31

Top Donors

DonorTotalContributions
No receipt rows found.

Top Payees

PayeeTotalTransactions
James Haywood $8,300.00 3
State Farm $4,843.00 1
Trevon Tompkin $4,200.00 2
Erma Millard $4,000.00 2
Malcolm Henderson $3,000.00 2
Marius Jackson $2,600.00 1
Freddie Brown $2,300.00 2
Darrell Bolden $2,000.00 2
Christopher McCall $2,000.00 1
Kerchavian McCall $2,000.00 1
Nathaniel McCall $2,000.00 1
Gloria Ware $1,800.00 2
Drake Jackson $1,700.00 2
PY Storage $1,554.30 6
Jan Scott $1,500.00 1
Theresa Jackson $1,500.00 1
Geico $1,344.40 1
Alex Connor $1,000.00 1
Yvonne McCall $1,000.00 1
Rhonda Rattler $800.00 1