Friends of District 214
SBE Committee ID: 20059
Committee Information
Status: Active (as of 2022-09-03) | Type: Political Action
Founded: 2006-12-07 | Re-activated: 2022-09-03
Purpose: To elect supported candidates to the District 214 School Board
Location: Arlington Heights, IL 60004
Receipts Summary 2026 Cycle
Contributions: 0 | Total receipts: $0.00 | Date range: - to -
Expenditures Summary 2026 Cycle
Transactions: 3 | Total expenditures: $1,890.00 | Date range: 2025-02-19 to 2025-05-12
Linked Candidates
| Candidate ID | Candidate |
|---|---|
| 48749 | Joe Sagerer |
| 45409 | Mark Hineman |
| 48748 | Mary Kay Baldino |
| 48747 | Vicki Chung |
Current Officers
| Name | Title | Location |
|---|---|---|
| Joseph Sagerer | Chair | Elk Grove Village, IL |
| Mary Kay Baldino | Treasurer | Arlington Heights, IL |
Filing History
| Document | Filed | Reporting Period |
|---|---|---|
| Quarterly | 2024-07-01 to 2024-09-30 | |
| Quarterly | 2024-04-01 to 2024-06-30 | |
| Quarterly | 2023-07-01 to 2023-09-30 | |
| Quarterly | 2023-04-01 to 2023-06-30 | |
| Quarterly | 2023-04-01 to 2023-06-30 | |
| A-1 | 2023-04-01 to 2023-06-30 | |
| A-1 | 2023-01-01 to 2023-03-31 | |
| A-1 | 2023-01-01 to 2023-03-31 | |
| A-1 | 2023-01-01 to 2023-03-31 | |
| A-1 | 2023-01-01 to 2023-03-31 | |
| A-1 | 2022-10-01 to 2022-12-31 | |
| A-1 | 2022-10-01 to 2022-12-31 | |
| Quarterly | 2026-04-20 | 2026-01-01 to 2026-03-31 |
| Quarterly | 2026-01-15 | 2025-10-01 to 2025-12-31 |
| Quarterly | 2025-10-13 | 2025-07-01 to 2025-09-30 |
| Statement of Organization | 2025-07-15 | — |
| Quarterly | 2025-07-08 | 2025-04-01 to 2025-06-30 |
| Quarterly | 2025-05-17 | 2025-01-01 to 2025-03-31 |
| Quarterly | 2025-05-17 | 2024-10-01 to 2024-12-31 |
| Quarterly | 2025-05-13 | 2024-01-01 to 2024-03-31 |
| Quarterly | 2025-05-13 | 2023-10-01 to 2023-12-31 |
| Quarterly | 2025-04-18 | 2025-01-01 to 2025-03-31 |
| Quarterly | 2025-01-13 | 2024-10-01 to 2024-12-31 |
| Statement of Organization | 2024-11-18 | — |
| Quarterly | 2024-10-11 | 2024-07-01 to 2024-09-30 |
| Statement of Organization | 2024-09-13 | — |
| Quarterly | 2024-07-15 | 2024-04-01 to 2024-06-30 |
| Quarterly | 2024-04-15 | 2024-01-01 to 2024-03-31 |
| Quarterly | 2024-01-16 | 2023-10-01 to 2023-12-31 |
| Quarterly | 2024-01-16 | 2023-07-01 to 2023-09-30 |
| Quarterly | 2023-10-16 | 2023-07-01 to 2023-09-30 |
| Quarterly | 2023-07-17 | 2023-04-01 to 2023-06-30 |
| Quarterly | 2023-04-15 | 2023-01-01 to 2023-03-31 |
| Letter/Correspondence | 2023-03-27 | — |
| Quarterly | 2023-01-15 | 2022-10-01 to 2022-12-31 |
| Quarterly | 2022-10-17 | 2022-09-03 to 2022-09-30 |
| Statement of Organization | 2022-09-19 | — |
| Final | 2012-08-24 | 2012-07-01 to 2012-08-24 |
| Quarterly | 2012-07-17 | 2012-04-01 to 2012-06-30 |
| Quarterly | 2012-07-17 | 2012-01-01 to 2012-03-31 |
| Quarterly | 2012-07-17 | 2011-10-01 to 2011-12-31 |
| Quarterly | 2012-07-17 | 2011-07-01 to 2011-09-30 |
| Quarterly | 2012-07-17 | 2011-04-01 to 2011-06-30 |
| Quarterly | 2012-07-17 | 2011-01-01 to 2011-03-31 |
| Quarterly | 2012-07-13 | 2012-04-01 to 2012-06-30 |
| Quarterly | 2012-07-13 | 2012-01-01 to 2012-03-31 |
| Quarterly | 2012-07-13 | 2011-10-01 to 2011-12-31 |
| Quarterly | 2012-07-13 | 2011-07-01 to 2011-09-30 |
| Quarterly | 2012-07-13 | 2011-04-01 to 2011-06-30 |
| Quarterly | 2012-07-13 | 2011-01-01 to 2011-03-31 |
| Quarterly | 2012-07-13 | 2012-04-01 to 2012-06-30 |
| Quarterly | 2012-07-13 | 2011-07-01 to 2011-09-30 |
| Quarterly | 2012-07-13 | 2011-04-01 to 2011-06-30 |
| Quarterly | 2012-07-13 | 2011-01-01 to 2011-03-31 |
| Quarterly | 2012-07-13 | 2012-01-01 to 2012-03-31 |
| Quarterly | 2012-07-13 | 2011-10-01 to 2011-12-31 |
| Statement of Organization | 2012-05-09 | — |
| Quarterly | 2012-04-16 | 2012-01-01 to 2012-03-31 |
| Statement of Organization | 2012-02-15 | — |
| Quarterly | 2012-02-15 | 2011-10-01 to 2011-12-31 |
| Quarterly | 2011-10-17 | 2011-07-01 to 2011-09-30 |
| Quarterly | 2011-07-18 | 2011-04-01 to 2011-06-30 |
| Quarterly | 2011-04-15 | 2011-01-01 to 2011-03-31 |
| A-1 | 2011-03-21 | 2011-01-01 to 2011-03-31 |
| Semiannual | 2011-03-15 | 2010-07-01 to 2010-12-31 |
| A-1 | 2011-03-04 | 2011-01-01 to 2011-03-31 |
| Semiannual | 2011-01-25 | 2010-07-01 to 2010-12-31 |
| Statement of Organization | 2011-01-03 | — |
| Pre-election | 2010-10-18 | 2010-07-01 to 2010-10-03 |
| Semiannual | 2010-07-06 | 2010-01-01 to 2010-06-30 |
| Semiannual | 2010-01-20 | 2009-07-01 to 2009-12-31 |
| Semiannual | 2009-07-18 | 2009-01-01 to 2009-06-30 |
| A-1 | 2009-03-18 | — |
| Pre-election | 2009-03-18 | 2009-01-01 to 2009-03-08 |
| Nonparticipation | 2009-02-13 | — |
| Semiannual | 2009-01-04 | 2008-07-01 to 2008-12-31 |
| Nonparticipation | 2008-10-20 | — |
| Semiannual | 2008-07-21 | 2008-01-01 to 2008-06-30 |
| Semiannual | 2008-01-22 | 2007-07-01 to 2007-12-31 |
| Semiannual | 2007-07-20 | 2007-01-01 to 2007-06-30 |
| A-1 | 2007-04-16 | — |
| A-1 | 2007-04-12 | — |
| A-1 | 2007-04-10 | — |
| A-1 | 2007-04-05 | — |
| Pre-election | 2007-04-02 | 2007-01-01 to 2007-03-18 |
| A-1 | 2007-03-27 | — |
| A-1 | 2007-03-22 | — |
| Nonparticipation | 2007-02-13 | — |
| Semiannual | 2007-01-31 | 2006-07-01 to 2006-12-31 |
| Statement of Organization | 2006-12-07 | — |
Top Donors
| Donor | Total | Contributions |
|---|---|---|
| No receipt rows found. | ||
Top Payees
| Payee | Total | Transactions |
|---|---|---|
| Chi-Town Printing | $1,690.00 | 2 |
| Andy Schmitz | $200.00 | 1 |