Organization for Political Unity South Suburbs
SBE Committee ID: 22282
Committee Information
Status: Active (as of 2009-09-15) | Type: Political Action
Founded: 2009-09-15
Purpose: Support State & Local candidates and organizations
Location: Bonita Springs, FL 34135
Receipts Summary 2026 Cycle
Contributions: 0 | Total receipts: $0.00 | Date range: - to -
Expenditures Summary 2026 Cycle
Transactions: 17 | Total expenditures: $7,023.05 | Date range: 2025-01-25 to 2025-12-17
Filing History
| Document | Filed | Reporting Period |
|---|---|---|
| Quarterly | 2026-01-08 | 2025-10-01 to 2025-12-31 |
| Quarterly | 2025-10-10 | 2025-07-01 to 2025-09-30 |
| Quarterly | 2025-07-10 | 2025-04-01 to 2025-06-30 |
| Quarterly | 2025-04-11 | 2025-01-01 to 2025-03-31 |
| Quarterly | 2025-01-10 | 2024-10-01 to 2024-12-31 |
| Quarterly | 2024-10-10 | 2024-07-01 to 2024-09-30 |
| Quarterly | 2024-07-09 | 2024-04-01 to 2024-06-30 |
| Quarterly | 2024-04-14 | 2024-01-01 to 2024-03-31 |
| Quarterly | 2024-01-10 | 2023-10-01 to 2023-12-31 |
| Quarterly | 2024-01-10 | 2023-10-01 to 2023-12-31 |
| Quarterly | 2023-10-07 | 2023-07-01 to 2023-09-30 |
| Quarterly | 2023-07-07 | 2023-04-01 to 2023-06-30 |
| Quarterly | 2023-04-10 | 2023-01-01 to 2023-03-31 |
| Quarterly | 2023-01-11 | 2022-10-01 to 2022-12-31 |
| Quarterly | 2022-10-05 | 2022-07-01 to 2022-09-30 |
| Quarterly | 2022-07-06 | 2022-04-01 to 2022-06-30 |
| Quarterly | 2022-04-07 | 2022-01-01 to 2022-03-31 |
| Quarterly | 2022-01-05 | 2021-10-01 to 2021-12-31 |
| Quarterly | 2021-10-06 | 2021-07-01 to 2021-09-30 |
| Quarterly | 2021-07-06 | 2021-04-01 to 2021-06-30 |
| Quarterly | 2021-07-06 | 2021-04-01 to 2021-06-30 |
| Quarterly | 2021-04-08 | 2021-01-01 to 2021-03-31 |
| Quarterly | 2021-01-06 | 2020-10-01 to 2020-12-31 |
| Statement of Organization | 2020-12-02 | — |
| Quarterly | 2020-10-04 | 2020-07-01 to 2020-09-30 |
| Quarterly | 2020-07-08 | 2020-04-01 to 2020-06-30 |
| Quarterly | 2020-04-04 | 2020-01-01 to 2020-03-31 |
| Quarterly | 2020-01-10 | 2019-10-01 to 2019-12-31 |
| Letter/Correspondence | 2019-10-15 | — |
| Quarterly | 2019-10-10 | 2019-07-01 to 2019-09-30 |
| A-1 | 2019-08-30 | 2019-07-01 to 2019-09-30 |
| Quarterly | 2019-07-07 | 2019-04-01 to 2019-06-30 |
| Quarterly | 2019-04-08 | 2019-01-01 to 2019-03-31 |
| Quarterly | 2019-04-08 | 2019-01-01 to 2019-03-31 |
| Quarterly | 2019-01-10 | 2018-10-01 to 2018-12-31 |
| Quarterly | 2018-10-02 | 2018-07-01 to 2018-09-30 |
| Quarterly | 2018-10-02 | 2018-07-01 to 2018-09-30 |
| A-1 | 2018-09-12 | 2018-07-01 to 2018-09-30 |
| Quarterly | 2018-07-05 | 2018-04-01 to 2018-06-30 |
| Quarterly | 2018-07-05 | 2018-04-01 to 2018-06-30 |
| Quarterly | 2018-04-11 | 2018-01-01 to 2018-03-31 |
| Quarterly | 2018-01-05 | 2017-10-01 to 2017-12-31 |
| Quarterly | 2017-10-09 | 2017-07-01 to 2017-09-30 |
| A-1 | 2017-09-06 | 2017-07-01 to 2017-09-30 |
| Quarterly | 2017-07-12 | 2017-04-01 to 2017-06-30 |
| Quarterly | 2017-04-11 | 2017-01-01 to 2017-03-31 |
| Quarterly | 2017-01-10 | 2016-10-01 to 2016-12-31 |
| Quarterly | 2017-01-10 | 2016-10-01 to 2016-12-31 |
| Quarterly | 2016-10-11 | 2016-07-01 to 2016-09-30 |
| A-1 | 2016-09-21 | 2016-07-01 to 2016-09-30 |
| Quarterly | 2016-07-05 | 2016-04-01 to 2016-06-30 |
| Quarterly | 2016-04-07 | 2016-01-01 to 2016-03-31 |
| Quarterly | 2016-01-09 | 2015-10-01 to 2015-12-31 |
| Quarterly | 2015-10-07 | 2015-07-01 to 2015-09-30 |
| A-1 | 2015-09-29 | 2015-07-01 to 2015-09-30 |
| Quarterly | 2015-07-06 | 2015-04-01 to 2015-06-30 |
| Quarterly | 2015-04-12 | 2015-01-01 to 2015-03-31 |
| Quarterly | 2015-01-13 | 2014-10-01 to 2014-12-31 |
| Quarterly | 2014-10-08 | 2014-07-01 to 2014-09-30 |
| A-1 | 2014-09-09 | 2014-07-01 to 2014-09-30 |
| Quarterly | 2014-07-10 | 2014-04-01 to 2014-06-30 |
| Quarterly | 2014-04-12 | 2014-01-01 to 2014-03-31 |
| Quarterly | 2014-01-05 | 2013-10-01 to 2013-12-31 |
| Quarterly | 2014-01-05 | 2013-10-01 to 2013-12-31 |
| Quarterly | 2013-10-02 | 2013-07-01 to 2013-09-30 |
| A-1 | 2013-09-06 | 2013-07-01 to 2013-09-30 |
| Quarterly | 2013-07-07 | 2013-04-01 to 2013-06-30 |
| Quarterly | 2013-04-05 | 2013-01-01 to 2013-03-31 |
| Quarterly | 2013-01-04 | 2012-10-01 to 2012-12-31 |
| A-1 | 2012-11-15 | 2012-10-01 to 2012-12-31 |
| Quarterly | 2012-10-08 | 2012-07-01 to 2012-09-30 |
| Quarterly | 2012-07-08 | 2012-04-01 to 2012-06-30 |
| Quarterly | 2012-04-09 | 2012-01-01 to 2012-03-31 |
| Quarterly | 2012-01-10 | 2011-10-01 to 2011-12-31 |
| A-1 | 2011-11-03 | 2011-10-01 to 2011-12-31 |
| Quarterly | 2011-10-12 | 2011-07-01 to 2011-09-30 |
| Quarterly | 2011-07-06 | 2011-04-01 to 2011-06-30 |
| Letter/Correspondence | 2011-06-29 | — |
| Quarterly | 2011-04-11 | 2011-01-01 to 2011-03-31 |
| Semiannual | 2011-01-18 | 2010-07-01 to 2010-12-31 |
| Statement of Organization | 2010-12-28 | — |
| A-1 | 2010-10-11 | 2010-10-04 to 2010-11-01 |
| Pre-election | 2010-10-11 | 2010-07-01 to 2010-10-03 |
| Semiannual | 2010-07-08 | 2010-01-01 to 2010-06-30 |
| Semiannual | 2010-01-20 | 2009-07-01 to 2009-12-31 |
| Statement of Organization | 2009-09-15 | — |
Top Donors
| Donor | Total | Contributions |
|---|---|---|
| No receipt rows found. | ||
Top Payees
| Payee | Total | Transactions |
|---|---|---|
| Best Buy | $2,242.65 | 2 |
| Friends of Dave Gonzalez | $1,500.00 | 1 |
| AT&T Wireless | $950.00 | 3 |
| Democrats of Bloom Township | $300.00 | 1 |
| Friends to Elect Erin O'Brien | $300.00 | 1 |
| Eighners Florist | $281.00 | 2 |
| The Bay House | $273.06 | 1 |
| PJK Neighborhood Chinese | $230.56 | 1 |
| Aqua Grill | $225.11 | 1 |
| Staples | $200.30 | 1 |
| Geek Squad | $191.69 | 1 |
| Enzo's | $176.12 | 1 |
| Aurelio's Pizza | $152.56 | 1 |