Citizens For Jeff Connor
SBE Committee ID: 36873
Committee Information
Status: Active (as of 2021-05-11) | Type: Candidate | Party: Republican
Founded: 2021-05-11 | Re-activated: 2021-05-07 | Initial Funds: $2,300.00
Purpose: To elect Jeff Connor for Sheriff
Location: Maryville, IL 62062
Receipts Summary 2026 Cycle
Contributions: 38 | Total receipts: $42,957.63 | Date range: 2025-01-21 to 2026-02-03
Expenditures Summary 2026 Cycle
Transactions: 71 | Total expenditures: $22,466.19 | Date range: 2025-01-10 to 2025-12-16
Linked Candidates
| Candidate ID | Candidate |
|---|---|
| 45540 | Jeff Connor |
Current Officers
| Name | Title | Location |
|---|---|---|
| Scott Abner | Chair | Highland, IL |
| Steven Trask | Treasurer | Granite City, IL |
Filing History
| Document | Filed | Reporting Period |
|---|---|---|
| A-1 | 2026-01-01 to 2026-03-31 | |
| A-1 | 2026-01-01 to 2026-03-31 | |
| A-1 | 2026-01-01 to 2026-03-31 | |
| A-1 | 2025-10-01 to 2025-12-31 | |
| A-1 | 2025-10-01 to 2025-12-31 | |
| A-1 | 2025-01-01 to 2025-03-31 | |
| A-1 | 2025-01-01 to 2025-03-31 | |
| A-1 | 2024-10-01 to 2024-12-31 | |
| A-1 | 2024-10-01 to 2024-12-31 | |
| A-1 | 2024-07-01 to 2024-09-30 | |
| A-1 | 2023-10-01 to 2023-12-31 | |
| A-1 | 2023-10-01 to 2023-12-31 | |
| A-1 | 2023-01-01 to 2023-03-31 | |
| A-1 | 2021-07-01 to 2021-09-30 | |
| Raffle Report | 2026-03-04 | — |
| Quarterly | 2026-01-02 | 2025-10-01 to 2025-12-31 |
| Quarterly | 2025-10-12 | 2025-07-01 to 2025-09-30 |
| Quarterly | 2025-07-06 | 2025-04-01 to 2025-06-30 |
| Quarterly | 2025-07-05 | 2025-01-01 to 2025-03-31 |
| Quarterly | 2025-07-05 | 2024-10-01 to 2024-12-31 |
| Quarterly | 2025-07-05 | 2024-07-01 to 2024-09-30 |
| Quarterly | 2025-04-06 | 2025-01-01 to 2025-03-31 |
| Raffle Report | 2025-03-03 | — |
| Quarterly | 2025-01-06 | 2024-10-01 to 2024-12-31 |
| Raffle Report | 2024-10-07 | — |
| Quarterly | 2024-10-04 | 2024-07-01 to 2024-09-30 |
| Quarterly | 2024-07-07 | 2024-04-01 to 2024-06-30 |
| Quarterly | 2024-04-10 | 2024-01-01 to 2024-03-31 |
| Quarterly | 2024-04-10 | 2023-10-01 to 2023-12-31 |
| Quarterly | 2024-01-05 | 2023-10-01 to 2023-12-31 |
| Quarterly | 2023-10-14 | 2023-07-01 to 2023-09-30 |
| Quarterly | 2023-07-10 | 2023-04-01 to 2023-06-30 |
| Quarterly | 2023-04-14 | 2023-01-01 to 2023-03-31 |
| Quarterly | 2023-01-11 | 2022-10-01 to 2022-12-31 |
| Quarterly | 2023-01-11 | 2022-07-01 to 2022-09-30 |
| Quarterly | 2022-10-12 | 2022-07-01 to 2022-09-30 |
| Quarterly | 2022-10-11 | 2022-07-01 to 2022-09-30 |
| Quarterly | 2022-10-11 | 2022-04-01 to 2022-06-30 |
| Quarterly | 2022-07-04 | 2022-04-01 to 2022-06-30 |
| A-1 | 2022-06-13 | 2022-04-01 to 2022-06-30 |
| A-1 | 2022-06-03 | 2022-04-01 to 2022-06-30 |
| Quarterly | 2022-04-13 | 2022-01-01 to 2022-03-31 |
| A-1 | 2022-04-11 | 2022-04-01 to 2022-06-30 |
| A-1 | 2022-03-18 | 2022-01-01 to 2022-03-31 |
| A-1 | 2022-01-19 | 2022-01-01 to 2022-03-31 |
| A-1 | 2022-01-18 | 2022-01-01 to 2022-03-31 |
| A-1 | 2022-01-11 | 2022-01-01 to 2022-03-31 |
| Quarterly | 2022-01-07 | 2021-10-01 to 2021-12-31 |
| Quarterly | 2022-01-07 | 2021-07-01 to 2021-09-30 |
| Quarterly | 2022-01-07 | 2021-05-11 to 2021-06-30 |
| A-1 | 2021-11-16 | 2021-10-01 to 2021-12-31 |
| A-1 | 2021-11-05 | 2021-10-01 to 2021-12-31 |
| Quarterly | 2021-10-14 | 2021-07-01 to 2021-09-30 |
| Quarterly | 2021-10-06 | 2021-05-11 to 2021-06-30 |
| Quarterly | 2021-07-12 | 2021-05-11 to 2021-06-30 |
| A-1 | 2021-05-26 | 2021-05-11 to 2021-06-30 |
| A-1 | 2021-05-20 | 2021-05-18 to 2021-06-30 |
| Statement of Organization | 2021-05-11 | — |
Top Donors
| Donor | Total | Contributions |
|---|---|---|
| Clariden Group LLC | $14,600.00 | 1 |
| Andrew Weder | $7,300.00 | 2 |
| Blitz Bardgett & Deutch L.C. | $3,000.00 | 2 |
| DAVID BAILEY | $1,157.63 | 1 |
| Becker, Schroader & Chapman P.C. | $1,000.00 | 1 |
| Jeffrey Kohler | $1,000.00 | 1 |
| Leon Uniform Company Inc | $1,000.00 | 1 |
| PATTERSON BRAKE AND FRONT END SERVICE | $1,000.00 | 1 |
| Pizza World USA Franchise Corp | $1,000.00 | 1 |
| Simmons, Hanly, Conroy | $1,000.00 | 1 |
| Tom Haine for States Attorney | $1,000.00 | 1 |
| tyler timmins memorial foundation | $1,000.00 | 1 |
| WEBER GRANITE CITY CHEVROLET | $1,000.00 | 1 |
| Alton PB & PA Unit #14 Youth Camp | $500.00 | 1 |
| Andy's Auto Body | $500.00 | 1 |
| bold enterprises | $500.00 | 1 |
| honey do home repair inc | $500.00 | 1 |
| Mark Gaertner | $500.00 | 1 |
| PB&PA Unit #15 | $500.00 | 1 |
| randys towind | $500.00 | 1 |
Top Payees
| Payee | Total | Transactions |
|---|---|---|
| Maryville Christian School | $1,044.98 | 2 |
| mcrcc | $1,000.00 | 3 |
| Creative Designs | $905.89 | 3 |
| Highland KC Hall | $800.00 | 1 |
| madison county sheriff PB&PA unit 118 | $650.00 | 2 |
| First Mid-America Credit Union | $648.00 | 1 |
| Chamber of Commerce Southwestern Madison County | $600.00 | 1 |
| simmons foundation | $540.00 | 1 |
| Restore Network | $536.00 | 1 |
| Mustache March PD | $535.24 | 1 |
| piasa armory | $505.82 | 1 |
| citizens for andreas | $500.00 | 2 |
| tyler timmins memorial foundation | $500.00 | 2 |
| Alton PB & PA Unit #14 Youth Camp | $500.00 | 1 |
| citizens for nick novacich | $500.00 | 1 |
| friends of patrick king | $500.00 | 1 |
| madison county child advocacy center | $500.00 | 1 |
| Michael McCormick | $500.00 | 1 |
| Mosaic Pregnancy Center | $500.00 | 1 |
| st marys catholic church | $500.00 | 1 |