Data Status

Local receipts: 2026-10-27 (1 days old)

Federal last sync: 2026-10-27 16:20:25.947786 (1 days old)

Federal latest report coverage: 2026-10-15T00:00:00

Federal latest receipt date (row-level): 2026-09-30 (28 days old)

Federal latest Schedule B date (row-level): 2026-09-30 (28 days old)

Federal latest Schedule E date (row-level): 2026-10-16 (12 days old)

Citizens for Steve Landek

SBE Committee ID: 14093

Showing 2026 Cycle Jan 1, 2025 – Oct 27, 2026 by receipt date latest ISBE data: Oct 27, 2026

Receipts Summary 2026 Cycle

Contributions: 18 | Total receipts: $38,750.00 | This cycle: $38,750.00 | Date range: 2026-08-07 to 2026-08-07

Expenditures Summary 2026 Cycle

Transactions: 13 | Total expenditures: $44,551.00 | This cycle: $44,551.00 | Date range: 2025-02-05 to 2026-09-14

Top Payees 2026 Cycle

PayeeTotalTransactions
Democratic Organization of Lyons Township $40,500.00 9
Cicero Voters Alliance $2,000.00 1
Stars & Stripes Silk Screening $1,056.00 1
Tina Muhr $595.00 1
Arab American Democratic Club $400.00 1

See all 5 payees →

Committee Information All time

Status: Active (as of 2000-05-23) | Type: Candidate | Party: Democratic

Founded: 1998-03-30 | Re-activated: 2000-05-23

Purpose: To support Steve Landek and other Democratic candidates for public office.

Location: Summit, IL 60501-1812

Linked Candidates All time

Candidate IDCandidate
13718 Steve Landek
14287 Steve Landek
26292 Steve Landek
45987 Steven Landek

Filing History All time

DocumentFiledReporting Period
A-1 2026-07-01 to 2026-09-30
A-1 2026-07-01 to 2026-09-30
A-1 2024-07-01 to 2024-09-30
A-1 2024-04-01 to 2024-06-30
A-1 2024-01-01 to 2024-03-31
A-1 2024-01-01 to 2024-03-31
A-1 2023-10-01 to 2023-12-31
A-1 2023-10-01 to 2023-12-31
A-1 2023-01-01 to 2023-03-31
A-1 2022-10-01 to 2022-12-31
A-1 2022-10-01 to 2022-12-31
A-1 2022-10-01 to 2022-12-31
A-1 2022-10-01 to 2022-12-31
A-1 2022-10-01 to 2022-12-31
A-1 2022-10-01 to 2022-12-31
A-1 2022-04-01 to 2022-06-30
A-1 2022-04-01 to 2022-06-30
A-1 2022-04-01 to 2022-06-30
A-1 2022-01-01 to 2022-03-31
A-1 2022-01-01 to 2022-03-31
A-1 2022-01-01 to 2022-03-31
A-1 2021-10-01 to 2021-12-31
A-1 2021-10-01 to 2021-12-31
A-1 2021-07-01 to 2021-09-30
A-1 2021-07-01 to 2021-09-30
A-1 2021-07-01 to 2021-09-30
A-1 2020-10-01 to 2020-12-31
A-1 2020-07-01 to 2020-09-30
A-1 2020-07-01 to 2020-09-30
A-1 2020-01-01 to 2020-03-31
A-1 2020-01-01 to 2020-03-31
A-1 2019-10-01 to 2019-12-31
A-1 2019-10-01 to 2019-12-31
A-1 2019-10-01 to 2019-12-31
Quarterly 2026-10-15 2026-07-01 to 2026-09-30
Letter/Correspondence 2026-10-05 —
Quarterly 2026-07-15 2026-04-01 to 2026-06-30
Quarterly 2026-07-15 2026-01-01 to 2026-03-31
Quarterly 2026-04-14 2026-01-01 to 2026-03-31
Quarterly 2026-04-13 2025-10-01 to 2025-12-31
Quarterly 2026-04-13 2025-07-01 to 2025-09-30
Quarterly 2026-04-13 2025-04-01 to 2025-06-30
Quarterly 2026-04-13 2025-01-01 to 2025-03-31
Quarterly 2026-01-14 2025-10-01 to 2025-12-31
Quarterly 2025-10-13 2025-07-01 to 2025-09-30
Quarterly 2025-07-10 2025-04-01 to 2025-06-30
Quarterly 2025-04-12 2025-01-01 to 2025-03-31
Quarterly 2025-01-11 2024-10-01 to 2024-12-31
Quarterly 2024-10-11 2024-07-01 to 2024-09-30
Quarterly 2024-07-08 2024-04-01 to 2024-06-30
Quarterly 2024-04-03 2024-01-01 to 2024-03-31
Quarterly 2024-01-06 2023-10-01 to 2023-12-31
Quarterly 2023-10-12 2023-07-01 to 2023-09-30
Quarterly 2023-07-14 2023-04-01 to 2023-06-30
Quarterly 2023-04-12 2023-01-01 to 2023-03-31
Quarterly 2023-01-08 2022-10-01 to 2022-12-31
Quarterly 2022-10-09 2022-07-01 to 2022-09-30
Quarterly 2022-07-07 2022-04-01 to 2022-06-30
Quarterly 2022-04-12 2022-01-01 to 2022-03-31
Quarterly 2022-01-08 2021-10-01 to 2021-12-31
Quarterly 2021-10-15 2021-07-01 to 2021-09-30
Quarterly 2021-07-08 2021-04-01 to 2021-06-30
Quarterly 2021-04-01 2021-01-01 to 2021-03-31
Quarterly 2021-01-14 2020-10-01 to 2020-12-31
Quarterly 2020-10-06 2020-07-01 to 2020-09-30
Quarterly 2020-07-08 2020-04-01 to 2020-06-30
Quarterly 2020-04-15 2020-01-01 to 2020-03-31
Quarterly 2020-01-15 2019-10-01 to 2019-12-31
Quarterly 2019-10-12 2019-07-01 to 2019-09-30
Quarterly 2019-10-03 2019-04-01 to 2019-06-30
A-1 2019-09-28 2019-07-01 to 2019-09-30
A-1 2019-08-29 2019-07-01 to 2019-09-30
A-1 2019-08-24 2019-07-01 to 2019-09-30
A-1 2019-08-24 2019-07-01 to 2019-09-30
Quarterly 2019-08-17 2019-04-01 to 2019-06-30
A-1 2019-07-30 2019-07-01 to 2019-09-30
Quarterly 2019-07-14 2019-04-01 to 2019-06-30
Quarterly 2019-04-09 2019-01-01 to 2019-03-31
Quarterly 2019-01-12 2018-10-01 to 2018-12-31
A-1 2019-01-05 2019-01-01 to 2019-03-31
A-1 2018-12-11 2018-10-01 to 2018-12-31
A-1 2018-12-10 2018-10-01 to 2018-12-31
A-1 2018-12-01 2018-10-01 to 2018-12-31
Quarterly 2018-11-02 2018-07-01 to 2018-09-30
A-1 2018-11-02 2018-10-01 to 2018-12-31
A-1 2018-10-24 2018-10-01 to 2018-12-31
A-1 2018-10-22 2018-10-01 to 2018-12-31
A-1 2018-10-08 2018-10-01 to 2018-12-31
Quarterly 2018-10-02 2018-07-01 to 2018-09-30
A-1 2018-09-26 2018-07-01 to 2018-09-30
A-1 2018-09-04 2018-07-01 to 2018-09-30
A-1 2018-08-22 2018-07-01 to 2018-09-30
Statement of Organization 2018-08-13 —
Quarterly 2018-07-13 2018-04-01 to 2018-06-30
A-1 2018-06-04 2018-04-01 to 2018-06-30
Quarterly 2018-04-16 2018-01-01 to 2018-03-31
A-1 2018-03-19 2018-01-01 to 2018-03-31
A-1 2018-03-08 2018-01-01 to 2018-03-31
A-1 2018-01-11 2018-01-01 to 2018-03-31
Quarterly 2018-01-09 2017-10-01 to 2017-12-31
A-1 2017-12-22 2017-10-01 to 2017-12-31
A-1 2017-11-21 2017-10-01 to 2017-12-31
Quarterly 2017-10-05 2017-07-01 to 2017-09-30
A-1 2017-10-05 2017-10-01 to 2017-12-31
A-1 2017-09-25 2017-07-01 to 2017-09-30
A-1 2017-09-09 2017-07-01 to 2017-09-30
Quarterly 2017-07-14 2017-04-01 to 2017-06-30
A-1 2017-05-15 2017-04-01 to 2017-06-30
Quarterly 2017-04-17 2017-01-01 to 2017-03-31
Quarterly 2017-01-16 2016-10-01 to 2016-12-31
A-1 2017-01-10 2017-01-01 to 2017-03-31
A-1 2016-11-28 2016-10-01 to 2016-12-31
A-1 2016-11-04 2016-10-01 to 2016-12-31
A-1 2016-10-14 2016-10-01 to 2016-12-31
Quarterly 2016-10-10 2016-07-01 to 2016-09-30
A-1 2016-09-06 2016-07-01 to 2016-09-30
Quarterly 2016-07-02 2016-04-01 to 2016-06-30
A-1 2016-06-29 2016-04-01 to 2016-06-30
Letter/Correspondence 2016-06-29 —
Quarterly 2016-04-05 2016-01-01 to 2016-03-31
A-1 2016-02-26 2016-01-01 to 2016-03-31
Quarterly 2016-01-25 2015-10-01 to 2015-12-31
Quarterly 2016-01-12 2015-10-01 to 2015-12-31
A-1 2016-01-07 2016-01-01 to 2016-03-31
A-1 2016-01-07 2016-01-01 to 2016-03-31
A-1 2015-11-27 2015-10-01 to 2015-12-31
A-1 2015-11-10 2015-10-01 to 2015-12-31
Quarterly 2015-10-14 2015-07-01 to 2015-09-30
Quarterly 2015-10-14 2012-01-01 to 2012-03-31
A-1 2015-09-29 2015-07-01 to 2015-09-30
A-1 2015-09-01 2015-07-01 to 2015-09-30
A-1 2015-08-22 2015-07-01 to 2015-09-30
A-1 2015-07-31 2015-07-01 to 2015-09-30
Quarterly 2015-07-15 2015-04-01 to 2015-06-30
Quarterly 2015-07-15 2015-01-01 to 2015-03-31
Quarterly 2015-07-11 2015-01-01 to 2015-03-31
Quarterly 2015-04-15 2015-01-01 to 2015-03-31
Quarterly 2015-01-07 2014-10-01 to 2014-12-31
A-1 2014-12-27 2014-10-01 to 2014-12-31
A-1 2014-11-12 2014-10-01 to 2014-12-31
A-1 2014-10-29 2014-10-01 to 2014-12-31
A-1 2014-10-28 2014-10-01 to 2014-12-31
A-1 2014-10-18 2014-10-01 to 2014-12-31
Quarterly 2014-10-09 2014-07-01 to 2014-09-30
A-1 2014-09-30 2014-07-01 to 2014-09-30
A-1 2014-09-30 2014-07-01 to 2014-09-30
A-1 2014-09-03 2014-07-01 to 2014-09-30
A-1 2014-09-02 2014-07-01 to 2014-09-30
A-1 2014-08-26 2014-07-01 to 2014-09-30
Quarterly 2014-07-03 2014-04-01 to 2014-06-30
A-1 2014-07-03 2014-04-01 to 2014-06-30
A-1 2014-04-28 2014-04-01 to 2014-06-30
Quarterly 2014-04-02 2014-01-01 to 2014-03-31
A-1 2014-02-10 2014-01-01 to 2014-03-31
Quarterly 2014-01-13 2013-10-01 to 2013-12-31
A-1 2013-12-28 2013-10-01 to 2013-12-31
A-1 2013-11-18 2013-10-01 to 2013-12-31
A-1 2013-11-02 2013-10-01 to 2013-12-31
A-1 2013-10-25 2013-10-01 to 2013-12-31
Quarterly 2013-10-13 2013-07-01 to 2013-09-30
A-1 2013-10-08 2013-10-01 to 2013-12-31
A-1 2013-08-29 2013-07-01 to 2013-09-30
Quarterly 2013-07-11 2013-04-01 to 2013-06-30
A-1 2013-06-12 2013-04-01 to 2013-06-30
A-1 2013-05-02 2013-04-01 to 2013-06-30
Quarterly 2013-04-15 2013-01-01 to 2013-03-31
A-1 2013-02-23 2013-01-01 to 2013-03-31
A-1 2013-01-27 2013-01-01 to 2013-03-31
Quarterly 2013-01-15 2012-10-01 to 2012-12-31
A-1 2012-12-19 2012-10-01 to 2012-12-31
A-1 2012-10-31 2012-10-01 to 2012-12-31
A-1 2012-10-25 2012-10-01 to 2012-12-31
A-1 2012-10-10 2012-10-01 to 2012-12-31
Quarterly 2012-10-10 2012-07-01 to 2012-09-30
Quarterly 2012-10-10 2012-01-01 to 2012-03-31
Statement of Organization 2012-09-14 —
A-1 2012-08-31 2012-07-01 to 2012-09-30
A-1 2012-08-23 2012-07-01 to 2012-09-30
Quarterly 2012-07-16 2012-04-01 to 2012-06-30
Quarterly 2012-07-16 2012-01-01 to 2012-03-31
A-1 2012-07-16 2012-04-01 to 2012-06-30
A-1 2012-07-10 2012-07-01 to 2012-09-30
Quarterly 2012-04-16 2012-01-01 to 2012-03-31
A-1 2012-03-20 2012-01-01 to 2012-03-31
A-1 2012-03-10 2012-01-01 to 2012-03-31
A-1 2012-03-03 2012-01-01 to 2012-03-31
A-1 2012-02-20 2012-01-01 to 2012-03-31
A-1 2012-02-17 2012-01-01 to 2012-03-31
Quarterly 2012-01-14 2011-10-01 to 2011-12-31
A-1 2011-12-30 2011-10-01 to 2011-12-31
A-1 2011-12-01 2011-10-01 to 2011-12-31
A-1 2011-10-21 2011-10-01 to 2011-12-31
Quarterly 2011-10-10 2011-07-01 to 2011-09-30
A-1 2011-09-27 2011-07-01 to 2011-09-30
Letter/Correspondence 2011-08-08 —
Quarterly 2011-07-06 2011-04-01 to 2011-06-30
Quarterly 2011-04-17 2011-01-01 to 2011-03-31
Statement of Organization 2011-01-31 —
Semiannual 2011-01-13 2010-07-01 to 2010-12-31
A-1 2010-10-14 2010-10-04 to 2010-11-01
Pre-election 2010-10-13 2010-07-01 to 2010-10-03
Semiannual 2010-10-13 2010-01-01 to 2010-06-30
Statement of Organization 2010-07-23 —
Semiannual 2010-07-12 2010-01-01 to 2010-06-30
Semiannual 2010-01-13 2009-07-01 to 2009-12-31
Semiannual 2009-07-16 2009-01-01 to 2009-06-30
Pre-election 2009-03-19 2009-01-26 to 2009-03-08
Nonparticipation 2009-02-06 —
Semiannual 2009-01-16 2008-07-01 to 2008-12-31
Pre-election 2008-10-17 2008-07-01 to 2008-10-05
Semiannual 2008-07-15 2008-01-01 to 2008-06-30
Semiannual 2008-01-22 2007-07-01 to 2007-12-31
Semiannual 2007-07-18 2007-01-01 to 2007-06-30
A-1 2007-04-16 —
A-1 2007-03-28 —
A-1 2007-03-24 —
Pre-election 2007-03-24 2007-01-29 to 2007-03-18
Pre-election 2007-02-12 2007-01-01 to 2007-01-28
Semiannual 2007-01-27 2006-07-01 to 2006-12-31
Pre-election 2006-10-21 2006-07-01 to 2006-10-08
Semiannual 2006-07-24 2006-01-01 to 2006-06-30
Semiannual 2006-04-25 2005-07-01 to 2005-12-31
Semiannual 2006-04-12 2005-07-01 to 2005-12-31
Pre-election 2006-02-24 2006-01-01 to 2006-02-19
Semiannual 2006-01-29 2005-07-01 to 2005-12-31
Semiannual 2005-09-10 2005-01-01 to 2005-06-30
Semiannual 2005-07-26 2005-01-01 to 2005-06-30
Pre-election 2005-03-12 2005-01-24 to 2005-03-06
Pre-election 2005-02-03 2005-01-01 to 2005-01-23
Semiannual 2005-01-23 2004-07-01 to 2004-12-31
Pre-election 2004-10-15 2004-07-01 to 2004-10-03
Semiannual 2004-07-20 2004-01-01 to 2004-06-30
Pre-election 2004-02-25 2004-01-01 to 2004-02-15
Semiannual 2004-01-13 2003-07-01 to 2003-12-31
Semiannual 2003-07-21 2003-01-01 to 2003-06-30
Pre-election 2003-03-13 2003-01-27 to 2003-03-02
Pre-election 2003-02-05 2003-01-01 to 2003-01-26
Semiannual 2003-01-24 2002-07-01 to 2002-12-31
Pre-election 2002-10-16 2002-07-01 to 2002-10-06
Semiannual 2002-07-18 2002-01-01 to 2002-06-30
Pre-election 2002-02-26 2002-01-01 to 2002-02-17
Semiannual 2002-01-16 2001-07-01 to 2001-12-31
Semiannual 2001-07-17 2001-01-01 to 2001-06-30
Pre-election 2001-03-14 2001-01-29 to 2001-03-04
Pre-election 2001-01-31 2001-01-01 to 2001-01-28
Semiannual 2001-01-16 2000-07-01 to 2000-12-31
Pre-election 2000-10-19 2000-07-01 to 2000-10-08
Pre-election 2000-10-18 2000-07-01 to 2000-10-08
Semiannual 2000-07-27 2000-01-01 to 2000-06-30
Statement of Organization 2000-05-26 —
Final 1998-09-16 1998-07-01 to 1998-09-05
Semiannual 1998-07-30 1998-01-01 to 1998-06-30
Statement of Organization 1998-03-30 —