Illinois Chapter National Electrical Contractors Assn PAC
SBE Committee ID: 14874
Committee Information
Status: Active (as of 1999-02-03) | Type: Political Action
Founded: 1999-06-21 | Re-activated: 1999-02-03 | Initial Funds: $100.00
Purpose: To support candidates for public offices whose views coincide with NECA PAC.
Location: Springfield, IL 62711
Receipts Summary 2026 Cycle
Contributions: 43 | Total receipts: $36,661.00 | Date range: 2025-09-23 to 2025-09-25
Expenditures Summary 2026 Cycle
Transactions: 10 | Total expenditures: $30,401.44 | Date range: 2025-07-16 to 2025-11-25
Linked Candidates
| Candidate ID | Candidate |
|---|---|
| 26311 | Kyle McCarter |
| 26263 | Rich Brauer |
Current Officers
| Name | Title | Location |
|---|---|---|
| Billy J Serbousek | Chair | Springfield, IL |
| Paul Artis | Treasurer | Springfield, IL |
Filing History
| Document | Filed | Reporting Period |
|---|---|---|
| A-1 | 2025-07-01 to 2025-09-30 | |
| A-1 | 2024-07-01 to 2024-09-30 | |
| A-1 | 2024-04-01 to 2024-06-30 | |
| A-1 | 2022-04-01 to 2022-06-30 | |
| A-1 | 2021-04-01 to 2021-06-30 | |
| A-1 | 2020-10-01 to 2020-12-31 | |
| A-1 | 2020-07-01 to 2020-09-30 | |
| Quarterly | 2026-01-02 | 2025-10-01 to 2025-12-31 |
| Quarterly | 2025-10-06 | 2025-07-01 to 2025-09-30 |
| Raffle Report | 2025-09-23 | — |
| Quarterly | 2025-07-01 | 2025-04-01 to 2025-06-30 |
| Quarterly | 2025-04-01 | 2025-01-01 to 2025-03-31 |
| Quarterly | 2025-01-02 | 2024-10-01 to 2024-12-31 |
| Statement of Organization | 2024-12-26 | — |
| Quarterly | 2024-10-01 | 2024-07-01 to 2024-09-30 |
| Quarterly | 2024-07-01 | 2024-04-01 to 2024-06-30 |
| Quarterly | 2024-04-01 | 2024-01-01 to 2024-03-31 |
| Quarterly | 2024-01-03 | 2023-10-01 to 2023-12-31 |
| Quarterly | 2023-10-05 | 2023-07-01 to 2023-09-30 |
| Statement of Organization | 2023-09-13 | — |
| Quarterly | 2023-08-10 | 2023-04-01 to 2023-06-30 |
| Statement of Organization | 2023-07-05 | — |
| Quarterly | 2023-07-03 | 2023-04-01 to 2023-06-30 |
| Quarterly | 2023-04-06 | 2023-01-01 to 2023-03-31 |
| Quarterly | 2023-01-03 | 2022-10-01 to 2022-12-31 |
| Quarterly | 2022-10-03 | 2022-07-01 to 2022-09-30 |
| Quarterly | 2022-07-07 | 2022-04-01 to 2022-06-30 |
| Quarterly | 2022-04-01 | 2022-01-01 to 2022-03-31 |
| Quarterly | 2022-01-04 | 2021-10-01 to 2021-12-31 |
| Quarterly | 2021-10-05 | 2021-07-01 to 2021-09-30 |
| Quarterly | 2021-07-09 | 2021-04-01 to 2021-06-30 |
| Quarterly | 2021-04-02 | 2021-01-01 to 2021-03-31 |
| Quarterly | 2021-01-04 | 2020-10-01 to 2020-12-31 |
| Quarterly | 2020-10-06 | 2020-07-01 to 2020-09-30 |
| Quarterly | 2020-07-07 | 2020-04-01 to 2020-06-30 |
| Quarterly | 2020-04-07 | 2020-01-01 to 2020-03-31 |
| Quarterly | 2020-01-03 | 2019-10-01 to 2019-12-31 |
| Quarterly | 2019-10-01 | 2019-07-01 to 2019-09-30 |
| A-1 | 2019-09-27 | 2019-07-01 to 2019-09-30 |
| Statement of Organization | 2019-07-25 | — |
| Quarterly | 2019-07-02 | 2019-04-01 to 2019-06-30 |
| A-1 | 2019-06-17 | 2019-04-01 to 2019-06-30 |
| Quarterly | 2019-04-01 | 2019-01-01 to 2019-03-31 |
| Quarterly | 2019-01-07 | 2018-10-01 to 2018-12-31 |
| Quarterly | 2018-10-04 | 2018-07-01 to 2018-09-30 |
| A-1 | 2018-08-16 | 2018-07-01 to 2018-09-30 |
| Quarterly | 2018-07-02 | 2018-04-01 to 2018-06-30 |
| Letter/Correspondence | 2018-06-11 | — |
| Statement of Organization | 2018-04-30 | — |
| Quarterly | 2018-04-02 | 2018-01-01 to 2018-03-31 |
| Quarterly | 2018-01-04 | 2017-10-01 to 2017-12-31 |
| Quarterly | 2017-10-02 | 2017-07-01 to 2017-09-30 |
| Quarterly | 2017-07-07 | 2017-04-01 to 2017-06-30 |
| A-1 | 2017-06-14 | 2017-04-01 to 2017-06-30 |
| Quarterly | 2017-04-03 | 2017-01-01 to 2017-03-31 |
| Quarterly | 2017-01-03 | 2016-10-01 to 2016-12-31 |
| Quarterly | 2016-10-13 | 2016-07-01 to 2016-09-30 |
| A-1 | 2016-07-05 | 2016-07-01 to 2016-09-30 |
| Quarterly | 2016-07-05 | 2016-04-01 to 2016-06-30 |
| A-1 | 2016-06-23 | 2016-04-01 to 2016-06-30 |
| A-1 | 2016-06-23 | 2016-04-01 to 2016-06-30 |
| Quarterly | 2016-04-04 | 2016-01-01 to 2016-03-31 |
| Quarterly | 2016-01-04 | 2015-10-01 to 2015-12-31 |
| Quarterly | 2015-11-10 | 2015-07-01 to 2015-09-30 |
| Quarterly | 2015-11-10 | 2015-04-01 to 2015-06-30 |
| Quarterly | 2015-11-10 | 2015-01-01 to 2015-03-31 |
| Quarterly | 2015-10-08 | 2015-07-01 to 2015-09-30 |
| Quarterly | 2015-07-17 | 2015-04-01 to 2015-06-30 |
| Quarterly | 2015-07-01 | 2015-04-01 to 2015-06-30 |
| A-1 | 2015-06-17 | 2015-04-01 to 2015-06-30 |
| Quarterly | 2015-04-03 | 2015-01-01 to 2015-03-31 |
| Quarterly | 2015-01-07 | 2014-10-01 to 2014-12-31 |
| Quarterly | 2014-10-01 | 2014-07-01 to 2014-09-30 |
| Quarterly | 2014-10-01 | 2014-07-01 to 2014-09-30 |
| Statement of Organization | 2014-08-07 | — |
| Statement of Organization | 2014-07-15 | — |
| Quarterly | 2014-07-15 | 2014-04-01 to 2014-06-30 |
| Quarterly | 2014-07-01 | 2014-04-01 to 2014-06-30 |
| A-1 | 2014-05-16 | 2014-04-01 to 2014-06-30 |
| Quarterly | 2014-04-03 | 2014-01-01 to 2014-03-31 |
| Quarterly | 2014-01-09 | 2013-10-01 to 2013-12-31 |
| Quarterly | 2013-10-02 | 2013-07-01 to 2013-09-30 |
| Quarterly | 2013-08-20 | 2013-04-01 to 2013-06-30 |
| Quarterly | 2013-07-03 | 2013-04-01 to 2013-06-30 |
| A-1 | 2013-06-20 | 2013-04-01 to 2013-06-30 |
| Quarterly | 2013-04-05 | 2013-01-01 to 2013-03-31 |
| Quarterly | 2013-01-11 | 2012-10-01 to 2012-12-31 |
| Quarterly | 2012-10-05 | 2012-07-01 to 2012-09-30 |
| Quarterly | 2012-07-31 | 2012-04-01 to 2012-06-30 |
| A-1 | 2012-07-19 | 2012-07-01 to 2012-09-30 |
| Quarterly | 2012-07-11 | 2012-04-01 to 2012-06-30 |
| Quarterly | 2012-07-06 | 2012-04-01 to 2012-06-30 |
| Quarterly | 2012-07-06 | 2012-01-01 to 2012-03-31 |
| Quarterly | 2012-07-06 | 2011-10-01 to 2011-12-31 |
| Quarterly | 2012-07-06 | 2011-07-01 to 2011-09-30 |
| Quarterly | 2012-07-06 | 2011-04-01 to 2011-06-30 |
| Quarterly | 2012-04-03 | 2012-01-01 to 2012-03-31 |
| Quarterly | 2012-01-03 | 2011-10-01 to 2011-12-31 |
| Statement of Organization | 2011-12-16 | — |
| Quarterly | 2011-10-11 | 2011-07-01 to 2011-09-30 |
| A-1 | 2011-09-16 | 2011-07-01 to 2011-09-30 |
| Quarterly | 2011-07-08 | 2011-04-01 to 2011-06-30 |
| Quarterly | 2011-04-05 | 2011-01-01 to 2011-03-31 |
| Semiannual | 2011-01-07 | 2010-07-01 to 2010-12-31 |
| Pre-election | 2010-10-12 | 2010-07-01 to 2010-10-03 |
| Statement of Organization | 2010-07-13 | — |
| Semiannual | 2010-07-13 | 2010-01-01 to 2010-06-30 |
| Semiannual | 2010-01-06 | 2009-07-01 to 2009-12-31 |
| Semiannual | 2009-07-08 | 2009-01-01 to 2009-06-30 |
| Pre-election | 2009-03-09 | 2009-01-26 to 2009-03-08 |
| Pre-election | 2009-02-02 | 2009-01-01 to 2009-01-25 |
| Semiannual | 2009-01-09 | 2008-07-01 to 2008-12-31 |
| Pre-election | 2008-10-14 | 2008-07-01 to 2008-10-05 |
| Semiannual | 2008-07-10 | 2008-01-01 to 2008-06-30 |
| Semiannual | 2008-01-14 | 2007-07-01 to 2007-12-31 |
| Semiannual | 2007-07-09 | 2007-01-01 to 2007-06-30 |
| Statement of Organization | 2007-05-10 | — |
| Pre-election | 2007-03-21 | 2007-01-01 to 2007-03-18 |
| Pre-election | 2007-01-29 | 2007-01-01 to 2007-01-28 |
| Semiannual | 2007-01-19 | 2006-07-01 to 2006-12-31 |
| Semiannual | 2007-01-04 | 2006-07-01 to 2006-12-31 |
| Pre-election | 2006-10-10 | 2006-07-01 to 2006-10-08 |
| Semiannual | 2006-07-06 | 2006-01-01 to 2006-06-30 |
| Statement of Organization | 2006-06-01 | — |
| Pre-election | 2006-02-21 | 2006-01-01 to 2006-02-19 |
| Semiannual | 2006-01-04 | 2005-07-01 to 2005-12-31 |
| Semiannual | 2005-07-15 | 2005-01-01 to 2005-06-30 |
| Pre-election | 2005-03-07 | 2005-01-24 to 2005-03-06 |
| Pre-election | 2005-02-02 | 2005-01-01 to 2005-01-23 |
| Semiannual | 2005-01-10 | 2004-07-01 to 2004-12-31 |
| Pre-election | 2004-10-13 | 2004-07-01 to 2004-10-03 |
| Letter/Correspondence | 2004-08-13 | — |
| Semiannual | 2004-07-22 | 2004-01-01 to 2004-06-30 |
| Pre-election | 2004-03-02 | 2004-01-01 to 2004-02-15 |
| Semiannual | 2004-01-14 | 2003-07-01 to 2003-12-31 |
| Semiannual | 2003-07-02 | 2003-01-01 to 2003-06-30 |
| Letter/Correspondence | 2003-03-17 | — |
| Pre-election | 2003-03-14 | 2003-01-27 to 2003-03-02 |
| Pre-election | 2003-01-28 | 2003-01-01 to 2003-01-26 |
| Semiannual | 2003-01-10 | 2002-07-01 to 2002-12-31 |
| Pre-election | 2002-10-10 | 2002-07-01 to 2002-10-06 |
| Semiannual | 2002-07-29 | 2002-01-01 to 2002-06-30 |
| Pre-election | 2002-02-19 | 2002-01-01 to 2002-02-17 |
| Semiannual | 2002-01-14 | 2001-07-01 to 2001-12-31 |
| Statement of Organization | 2002-01-10 | — |
| Semiannual | 2001-07-10 | 2001-01-01 to 2001-06-30 |
| Pre-election | 2001-03-16 | 2001-01-29 to 2001-03-04 |
| Pre-election | 2001-01-30 | 2001-01-01 to 2001-01-28 |
| Semiannual | 2001-01-08 | 2000-07-01 to 2000-12-31 |
| Pre-election | 2000-10-11 | 2000-07-01 to 2000-10-08 |
| Semiannual | 2000-07-11 | 2000-01-01 to 2000-06-30 |
| Pre-election | 2000-02-28 | 2000-01-01 to 2000-02-20 |
| Semiannual | 2000-01-24 | 1999-07-01 to 1999-12-31 |
| Semiannual | 1999-07-13 | 1999-01-01 to 1999-06-30 |
| Statement of Organization | 1999-06-21 | — |
Top Donors
| Donor | Total | Contributions |
|---|---|---|
| Graybar Electric | $3,000.00 | 1 |
| Sonepar USA | $3,000.00 | 1 |
| JF Electric, Inc. | $2,175.00 | 1 |
| Kirby Risk | $1,750.00 | 1 |
| B&B Electric Inc. | $1,320.00 | 2 |
| Anderson Electric | $1,295.00 | 1 |
| Butler Supply | $1,295.00 | 1 |
| Porter Electric | $1,295.00 | 1 |
| PNC Bank | $1,275.00 | 4 |
| GRP Wegman | $1,220.00 | 1 |
| Kerber, Eck & Braeckel | $1,220.00 | 1 |
| Barcom Security | $1,195.00 | 1 |
| Dunker Electric Supply, Inc. | $1,195.00 | 1 |
| Camp Electric & Engineering, Inc. | $1,175.00 | 1 |
| Central IL Chapter, NECA | $1,175.00 | 1 |
| Edgar Walker | $1,175.00 | 1 |
| John Dant | $1,045.00 | 1 |
| Legacy Solar LLC | $1,045.00 | 1 |
| Eaton Corporation | $1,020.00 | 1 |
| ABB - Thomas & Betts | $1,000.00 | 1 |
Top Payees
| Payee | Total | Transactions |
|---|---|---|
| Illini Country Club | $18,904.34 | 1 |
| Eck, Schafer & Punke, LLP | $4,230.00 | 1 |
| IMSCAPAC | $3,000.00 | 1 |
| PNC Bank | $1,883.15 | 3 |
| IL Chapter, NECA | $1,383.95 | 2 |
| Downstate GOP | $500.00 | 1 |
| Regan for Illinois | $500.00 | 1 |