Maurice West for Illinois

SBE Committee ID: 28444

Committee Information

Status: Active (as of 2015-02-20) | Type: Candidate | Party: Democratic

Founded: 2015-02-20

Purpose: To elect Maurice A. West to public office and support state/regional candidates and organizations

Location: Rockford, IL 61110-0803

Receipts Summary 2026 Cycle

Contributions: 17 | Total receipts: $49,614.00 | Date range: 2025-01-06 to 2026-03-09

Expenditures Summary 2026 Cycle

Transactions: 85 | Total expenditures: $76,198.83 | Date range: 2025-01-02 to 2025-06-30

Linked Candidates

Candidate IDCandidate
30860 Maurice A West II
42049 Maurice A West II
45932 Maurice A West, II

Current Officers

NameTitleLocation
Maurice A West Sr Chair Rockford, IL
Jeremy M Ennis Treasurer Rockford, IL

Filing History

DocumentFiledReporting Period
A-1 2025-10-01 to 2025-12-31
A-1 2025-07-01 to 2025-09-30
A-1 2024-10-01 to 2024-12-31
A-1 2024-10-01 to 2024-12-31
A-1 2024-07-01 to 2024-09-30
A-1 2024-07-01 to 2024-09-30
A-1 2024-04-01 to 2024-06-30
A-1 2023-10-01 to 2023-12-31
A-1 2023-07-01 to 2023-09-30
A-1 2023-07-01 to 2023-09-30
A-1 2023-04-01 to 2023-06-30
A-1 2023-04-01 to 2023-06-30
A-1 2023-01-01 to 2023-03-31
A-1 2022-10-01 to 2022-12-31
A-1 2022-10-01 to 2022-12-31
A-1 2022-10-01 to 2022-12-31
A-1 2022-10-01 to 2022-12-31
A-1 2022-10-01 to 2022-12-31
A-1 2022-10-01 to 2022-12-31
A-1 2021-07-01 to 2021-09-30
A-1 2020-07-01 to 2020-09-30
A-1 2020-01-01 to 2020-03-31
A-1 2020-01-01 to 2020-03-31
A-1 2026-03-11 2026-01-01 to 2026-03-31
A-1 2026-03-05 2026-01-01 to 2026-03-31
A-1 2026-02-22 2026-01-01 to 2026-03-31
A-1 2026-02-16 2026-01-01 to 2026-03-31
A-1 2026-02-14 2026-01-01 to 2026-03-31
A-1 2026-01-24 2026-01-01 to 2026-03-31
Quarterly 2026-01-13 2025-10-01 to 2025-12-31
A-1 2026-01-09 2026-01-01 to 2026-03-31
A-1 2026-01-06 2026-01-01 to 2026-03-31
A-1 2025-12-31 2025-10-01 to 2025-12-31
A-1 2025-12-19 2025-10-01 to 2025-12-31
Quarterly 2025-10-15 2025-07-01 to 2025-09-30
A-1 2025-09-29 2025-07-01 to 2025-09-30
A-1 2025-09-21 2025-07-01 to 2025-09-30
A-1 2025-09-14 2025-07-01 to 2025-09-30
A-1 2025-09-04 2025-07-01 to 2025-09-30
A-1 2025-08-20 2025-07-01 to 2025-09-30
A-1 2025-08-10 2025-07-01 to 2025-09-30
A-1 2025-08-06 2025-07-01 to 2025-09-30
A-1 2025-07-25 2025-07-01 to 2025-09-30
A-1 2025-07-18 2025-07-01 to 2025-09-30
Quarterly 2025-07-14 2025-04-01 to 2025-06-30
Quarterly 2025-04-15 2025-01-01 to 2025-03-31
Quarterly 2025-01-15 2024-10-01 to 2024-12-31
A-1 2025-01-09 2025-01-01 to 2025-03-31
A-1 2024-11-08 2024-10-01 to 2024-12-31
A-1 2024-11-05 2024-10-01 to 2024-12-31
A-1 2024-10-30 2024-10-01 to 2024-12-31
A-1 2024-10-23 2024-10-01 to 2024-12-31
A-1 2024-10-19 2024-10-01 to 2024-12-31
A-1 2024-10-16 2024-10-01 to 2024-12-31
Quarterly 2024-10-14 2024-07-01 to 2024-09-30
A-1 2024-10-09 2024-10-01 to 2024-12-31
A-1 2024-10-06 2024-10-01 to 2024-12-31
A-1 2024-10-03 2024-10-01 to 2024-12-31
A-1 2024-09-29 2024-07-01 to 2024-09-30
A-1 2024-09-22 2024-07-01 to 2024-09-30
A-1 2024-09-20 2024-07-01 to 2024-09-30
A-1 2024-09-13 2024-07-01 to 2024-09-30
A-1 2024-09-10 2024-07-01 to 2024-09-30
A-1 2024-09-08 2024-07-01 to 2024-09-30
A-1 2024-08-19 2024-07-01 to 2024-09-30
A-1 2024-08-08 2024-07-01 to 2024-09-30
A-1 2024-07-28 2024-07-01 to 2024-09-30
Quarterly 2024-07-15 2024-04-01 to 2024-06-30
A-1 2024-06-27 2024-04-01 to 2024-06-30
A-1 2024-06-07 2024-04-01 to 2024-06-30
Quarterly 2024-04-14 2024-01-01 to 2024-03-31
A-1 2024-03-29 2024-01-01 to 2024-03-31
A-1 2024-03-22 2024-01-01 to 2024-03-31
A-1 2024-01-16 2024-01-01 to 2024-03-31
Quarterly 2024-01-14 2023-10-01 to 2023-12-31
A-1 2024-01-12 2024-01-01 to 2024-03-31
A-1 2023-12-29 2023-10-01 to 2023-12-31
A-1 2023-12-04 2023-10-01 to 2023-12-31
A-1 2023-11-18 2023-10-01 to 2023-12-31
A-1 2023-11-13 2023-10-01 to 2023-12-31
A-1 2023-10-29 2023-10-01 to 2023-12-31
Quarterly 2023-10-15 2023-07-01 to 2023-09-30
A-1 2023-10-06 2023-10-01 to 2023-12-31
A-1 2023-09-23 2023-07-01 to 2023-09-30
A-1 2023-09-10 2023-07-01 to 2023-09-30
A-1 2023-09-03 2023-07-01 to 2023-09-30
A-1 2023-08-18 2023-07-01 to 2023-09-30
Letter/Correspondence 2023-08-03
Quarterly 2023-07-27 2023-04-01 to 2023-06-30
A-1 2023-07-23 2023-07-01 to 2023-09-30
Quarterly 2023-07-21 2023-04-01 to 2023-06-30
Quarterly 2023-07-15 2023-04-01 to 2023-06-30
A-1 2023-07-14 2023-07-01 to 2023-09-30
Quarterly 2023-04-13 2023-01-01 to 2023-03-31
Quarterly 2023-01-15 2022-10-01 to 2022-12-31
A-1 2022-11-09 2022-10-01 to 2022-12-31
A-1 2022-11-07 2022-10-01 to 2022-12-31
A-1 2022-11-03 2022-10-01 to 2022-12-31
A-1 2022-11-02 2022-10-01 to 2022-12-31
A-1 2022-10-25 2022-10-01 to 2022-12-31
A-1 2022-10-20 2022-10-01 to 2022-12-31
A-1 2022-10-14 2022-10-01 to 2022-12-31
A-1 2022-10-12 2022-10-01 to 2022-12-31
A-1 2022-10-10 2022-10-01 to 2022-12-31
A-1 2022-10-04 2022-10-01 to 2022-12-31
Quarterly 2022-10-02 2022-07-01 to 2022-09-30
A-1 2022-09-30 2022-07-01 to 2022-09-30
A-1 2022-09-23 2022-07-01 to 2022-09-30
A-1 2022-09-19 2022-07-01 to 2022-09-30
A-1 2022-09-18 2022-07-01 to 2022-09-30
A-1 2022-08-18 2022-07-01 to 2022-09-30
A-1 2022-07-23 2022-07-01 to 2022-09-30
Quarterly 2022-07-14 2022-04-01 to 2022-06-30
A-1 2022-06-18 2022-04-01 to 2022-06-30
A-1 2022-05-17 2022-04-01 to 2022-06-30
Quarterly 2022-04-15 2022-01-01 to 2022-03-31
A-1 2022-03-22 2022-01-01 to 2022-03-31
Quarterly 2022-01-14 2021-10-01 to 2021-12-31
A-1 2022-01-03 2021-10-01 to 2021-12-31
A-1 2021-12-19 2021-10-01 to 2021-12-31
A-1 2021-11-20 2021-10-01 to 2021-12-31
Quarterly 2021-10-14 2021-07-01 to 2021-09-30
A-1 2021-10-04 2021-07-01 to 2021-09-30
Statement of Organization 2021-09-07
A-1 2021-08-30 2021-07-01 to 2021-09-30
A-1 2021-08-01 2021-07-01 to 2021-09-30
Quarterly 2021-07-13 2021-04-01 to 2021-06-30
A-1 2021-07-09 2021-07-01 to 2021-09-30
A-1 2021-07-02 2021-04-01 to 2021-06-30
A-1 2021-06-27 2021-04-01 to 2021-06-30
A-1 2021-06-16 2021-04-01 to 2021-06-30
A-1 2021-06-07 2021-04-01 to 2021-06-30
A-1 2021-04-21 2021-04-01 to 2021-06-30
Quarterly 2021-04-12 2021-01-01 to 2021-03-31
A-1 2021-02-05 2021-01-01 to 2021-03-31
Quarterly 2021-01-15 2020-10-01 to 2020-12-31
A-1 2021-01-11 2021-01-01 to 2021-03-31
A-1 2021-01-02 2020-10-01 to 2020-12-31
A-1 2020-11-05 2020-10-01 to 2020-12-31
A-1 2020-10-30 2020-10-01 to 2020-12-31
A-1 2020-10-28 2020-10-01 to 2020-12-31
A-1 2020-10-24 2020-10-01 to 2020-12-31
A-1 2020-10-22 2020-10-01 to 2020-12-31
A-1 2020-10-18 2020-10-01 to 2020-12-31
A-1 2020-10-16 2020-10-01 to 2020-12-31
A-1 2020-10-14 2020-10-01 to 2020-12-31
Quarterly 2020-10-11 2020-07-01 to 2020-09-30
A-1 2020-10-11 2020-10-01 to 2020-12-31
A-1 2020-10-02 2020-07-01 to 2020-09-30
A-1 2020-09-23 2020-07-01 to 2020-09-30
A-1 2020-09-16 2020-07-01 to 2020-09-30
A-1 2020-09-11 2020-07-01 to 2020-09-30
A-1 2020-09-05 2020-07-01 to 2020-09-30
A-1 2020-09-03 2020-07-01 to 2020-09-30
A-1 2020-08-29 2020-07-01 to 2020-09-30
A-1 2020-08-24 2020-07-01 to 2020-09-30
A-1 2020-08-16 2020-07-01 to 2020-09-30
A-1 2020-08-11 2020-07-01 to 2020-09-30
A-1 2020-08-08 2020-07-01 to 2020-09-30
A-1 2020-08-04 2020-07-01 to 2020-09-30
Quarterly 2020-07-14 2020-04-01 to 2020-06-30
Quarterly 2020-04-14 2020-01-01 to 2020-03-31
Statement of Organization 2020-01-15
Quarterly 2020-01-13 2019-10-01 to 2019-12-31
A-1 2019-11-11 2019-10-01 to 2019-12-31
A-1 2019-11-07 2019-10-01 to 2019-12-31
A-1 2019-11-03 2019-10-01 to 2019-12-31
A-1 2019-10-29 2019-10-01 to 2019-12-31
A-1 2019-10-08 2019-10-01 to 2019-12-31
Quarterly 2019-10-08 2019-07-01 to 2019-09-30
A-1 2019-09-12 2019-07-01 to 2019-09-30
A-1 2019-09-06 2019-07-01 to 2019-09-30
A-1 2019-09-03 2019-07-01 to 2019-09-30
Quarterly 2019-07-12 2019-04-01 to 2019-06-30
A-1 2019-07-03 2019-07-01 to 2019-09-30
A-1 2019-06-26 2019-04-01 to 2019-06-30
A-1 2019-06-24 2019-04-01 to 2019-06-30
A-1 2019-06-16 2019-04-01 to 2019-06-30
Quarterly 2019-04-13 2019-01-01 to 2019-03-31
A-1 2019-01-17 2019-01-01 to 2019-03-31
Quarterly 2019-01-12 2018-10-01 to 2018-12-31
A-1 2019-01-12 2019-01-01 to 2019-03-31
Quarterly 2019-01-12 2018-07-01 to 2018-09-30
A-1 2018-12-06 2018-10-01 to 2018-12-31
Statement of Organization 2018-11-08
Statement of Organization 2018-11-01
A-1 2018-11-01 2018-10-01 to 2018-12-31
Quarterly 2018-10-16 2018-07-01 to 2018-09-30
A-1 2018-09-10 2018-07-01 to 2018-09-30
A-1 2018-08-27 2018-07-01 to 2018-09-30
A-1 2018-08-01 2018-07-01 to 2018-09-30
Statement of Organization 2018-07-24
Quarterly 2018-07-13 2018-04-01 to 2018-06-30
A-1 2018-06-26 2018-04-01 to 2018-06-30
A-1 2018-05-25 2018-04-01 to 2018-06-30
A-1 2018-04-27 2018-04-01 to 2018-06-30
Quarterly 2018-04-13 2018-01-01 to 2018-03-31
A-1 2018-03-07 2018-01-01 to 2018-03-31
Statement of Organization 2018-02-27
A-1 2018-02-20 2018-01-01 to 2018-03-31
A-1 2018-02-10 2018-01-01 to 2018-03-31
A-1 2018-02-07 2018-01-01 to 2018-03-31
A-1 2018-02-02 2018-01-01 to 2018-03-31
A-1 2018-02-01 2018-01-01 to 2018-03-31
Quarterly 2018-01-10 2017-10-01 to 2017-12-31
A-1 2018-01-10 2017-10-01 to 2017-12-31
Quarterly 2017-10-04 2017-07-01 to 2017-09-30
Quarterly 2017-07-20 2017-04-01 to 2017-06-30
Quarterly 2017-04-07 2017-01-01 to 2017-03-31
Quarterly 2017-01-11 2016-10-01 to 2016-12-31
Quarterly 2016-10-17 2016-07-01 to 2016-09-30
Quarterly 2016-07-14 2016-04-01 to 2016-06-30
Quarterly 2016-04-09 2016-01-01 to 2016-03-31
Quarterly 2016-01-24 2015-10-01 to 2015-12-31
Quarterly 2015-10-15 2015-07-01 to 2015-09-30
Quarterly 2015-07-15 2015-04-01 to 2015-06-30
Quarterly 2015-04-14 2015-02-20 to 2015-03-31
A-1 2015-04-14 2015-02-20 to 2015-03-31
B-1 2015-02-25 2015-01-25 to 2015-02-23
A-1 2015-02-25 2015-01-01 to 2015-03-31
Letter/Correspondence 2015-02-20
Statement of Organization 2015-02-20

Top Donors

DonorTotalContributions
Joseph James Partners $14,364.00 1
Davita $10,000.00 1
IBEW Local 364 Political Action Fund $5,000.00 1
UAW Illinois Political Action Committee $5,000.00 1
Accel Entertainment Gaming LLC $2,500.00 1
Carpentry Advancement Political Action Committee Fund $2,500.00 1
Illinois Restaurant Association $1,500.00 1
Chicago Land Operators Joint Labor Management $1,000.00 1
Doordash Inc $1,000.00 1
Illinois Hospital Association PAC $1,000.00 1
Laborers' Intl Union of NA Local 32 PAC $1,000.00 1
Lyft Inc $1,000.00 1
NRG Energy Inc $1,000.00 1
Team Welch for 7th District $1,000.00 1
Jeremy Ennis $750.00 1
NICOR Gas $500.00 1
Southern Glazer's Wine and Spirits, LLC $500.00 1

Top Payees

PayeeTotalTransactions
Tamir Bell $21,000.00 7
SJL Communications LLC $12,000.00 6
Envizion Operations $6,592.50 6
Coronado Theatre $5,677.04 1
Embassy Suites by Hilton Rockford Riverfront $5,392.10 1
Anderson's Rock River Ford $2,916.00 6
Marilen Loyola $2,800.00 7
Minuteman Press $2,045.92 7
Comcast $2,018.76 6
Anisia Ramos $1,500.00 1
LOWITZKI CONSULTING, LLC $1,500.00 1
Verizon $1,325.96 3
StreamYard, Inc $1,259.76 2
Google LLC $1,209.60 6
Monday.com $1,152.26 1
City of Loves Park $1,000.00 1
Verizon Wireless $746.41 3
Committee to Elect Nicole Bennett $500.00 1
JA Devine Music $500.00 1
Mu Alpha Lambda $500.00 1