ROOSEVELT GROUP
Lobbying Entity ID: 4237 | Registration Year: 2022
This is a registered lobbying entity (firm or individual lobbyist) filed with the Illinois Secretary of State. The financial connections shown below are derived by fuzzy name-matching this entity's clients against campaign contribution donor records.
Matched donors: 120
High confidence: 120
Medium confidence: 0
Low confidence: 0
Clients (84)
These are the companies and organizations that hired this lobbying entity to represent them, sourced from Illinois Secretary of State lobbying registration records. Financial connections are established by fuzzy name-matching clients against campaign contribution donor records.
Matched Campaign Donors Across Clients
| Client | Donor Name | Confidence | Band | Method | Local Profile | Federal Profile | Bridge Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLS FINANCIAL SERVICES, INC. | PLS Financial Services, Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| PLS FINANCIAL SERVICES, INC. | PLS Financial Services, Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| PLS FINANCIAL SERVICES, INC. | PLS Financial Services, Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| PLS FINANCIAL SERVICES, INC. | PLS Financial Services Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| PLS FINANCIAL SERVICES, INC. | PLS Financial Services Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| PLS FINANCIAL SERVICES, INC. | PLS Financial Services Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| PLS FINANCIAL SERVICES, INC. | PLS Financial Services Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| PLS FINANCIAL SERVICES, INC. | PLS Financial Services Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| PLS FINANCIAL SERVICES, INC. | PLS Financial Services Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| PLS FINANCIAL SERVICES, INC. | PLS Financial Services Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| PLS FINANCIAL SERVICES, INC. | PLS Financial Services Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| PLS FINANCIAL SERVICES, INC. | PLS Financial Services Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| PLS FINANCIAL SERVICES, INC. | PLS Financial Services Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| PLS FINANCIAL SERVICES, INC. | PLS Financial Services | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| PLS FINANCIAL SERVICES, INC. | PLS Financial Services | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| PLS FINANCIAL SERVICES, INC. | PLS Financial Services | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| PLS FINANCIAL SERVICES, INC. | PLS Financial Services | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| PLS FINANCIAL SERVICES, INC. | PLS Financial Services | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| PLS FINANCIAL SERVICES, INC. | PLS Financial Services | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| PLS FINANCIAL SERVICES, INC. | PLS Financial Services | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| PLS FINANCIAL SERVICES, INC. | PLS Financial Services | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| PLS FINANCIAL SERVICES, INC. | PLS Financial Services | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| PLS FINANCIAL SERVICES, INC. | PLS Financial Services | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| PLS FINANCIAL SERVICES, INC. | PLS Financial Services | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| PLS FINANCIAL SERVICES, INC. | PLS Financial Services | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| PLS FINANCIAL SERVICES, INC. | PLS Financial Services | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| PLS FINANCIAL SERVICES, INC. | PLS Financial Services | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| PLS FINANCIAL SERVICES, INC. | PLS Financial Services | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| PLS FINANCIAL SERVICES, INC. | PLS Financial Services | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| PLS FINANCIAL SERVICES, INC. | PLS Financial Services | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| PLS FINANCIAL SERVICES, INC. | PLS Financial Services | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| PLS FINANCIAL SERVICES, INC. | PLS Financial Services | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| PLS FINANCIAL SERVICES, INC. | PLS Financial Services | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS HEALTH & HOSPITAL ASSOCIATION | Illinois Health and Hospital Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS HEALTH & HOSPITAL ASSOCIATION | Illinois Health and Hospital Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS HEALTH & HOSPITAL ASSOCIATION | Illinois Health and Hospital Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS HEALTH & HOSPITAL ASSOCIATION | Illinois Health and Hospital Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS HEALTH & HOSPITAL ASSOCIATION | Illinois Health and Hospital Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS BEVERAGE ASSOCIATION | Illinois Beverage Association PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS BEVERAGE ASSOCIATION | Illinois Beverage Association PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS BEVERAGE ASSOCIATION | Illinois Beverage Association PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERPRISE LEASING COMPANY OF CHICAGO, LLC | Enterprise Leasing Co of Chicago | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| BLUFF CITY MATERIALS, INC | Bluff City Materials, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| BLUFF CITY MATERIALS, INC | Bluff City Materials, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| BLUFF CITY MATERIALS, INC | Bluff City Materials, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| BLUFF CITY MATERIALS, INC | Bluff City Materials, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| BLUFF CITY MATERIALS, INC | Bluff City Materials, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| BLUFF CITY MATERIALS, INC | Bluff City Materials, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| BLUFF CITY MATERIALS, INC | Bluff City Materials, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| BLUFF CITY MATERIALS, INC | Bluff City Materials, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| BLUFF CITY MATERIALS, INC | Bluff City Materials, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| BLUFF CITY MATERIALS, INC | Bluff City Materials Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| BLUFF CITY MATERIALS, INC | Bluff City Materials Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| BLUFF CITY MATERIALS, INC | Bluff City Materials Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| BLUFF CITY MATERIALS, INC | Bluff City Materials Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| BLUFF CITY MATERIALS, INC | Bluff City Materials Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| BLUFF CITY MATERIALS, INC | Bluff City Materials Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| BLUFF CITY MATERIALS, INC | Bluff City Materials INC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| BLUFF CITY MATERIALS, INC | Bluff City Materials INC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| BLUFF CITY MATERIALS, INC | Bluff City Materials INC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| BLUFF CITY MATERIALS, INC | Bluff City Materials | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| BLUFF CITY MATERIALS, INC | Bluff City Materials | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| BLUFF CITY MATERIALS, INC | Bluff City Materials | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| BLUFF CITY MATERIALS, INC | Bluff City Materials | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| BLUFF CITY MATERIALS, INC | Bluff City Materials | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| BLUFF CITY MATERIALS, INC | Bluff City Materials | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| BLUFF CITY MATERIALS, INC | Bluff City Materials | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| BLUFF CITY MATERIALS, INC | Bluff City Materials | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| BLUFF CITY MATERIALS, INC | Bluff City Materials | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| BLUFF CITY MATERIALS, INC | Bluff City Materials | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| BLUFF CITY MATERIALS, INC | Bluff City Materials | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| BLUFF CITY MATERIALS, INC | Bluff City Materials | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| BLUFF CITY MATERIALS, INC | BLUFF CITY MATERIALS, INC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| BLUFF CITY MATERIALS, INC | BLUFF CITY MATERIALS, INC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| BLUFF CITY MATERIALS, INC | BLUFF CITY MATERIALS, INC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | American Beverage Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | AMERICAN BEVERAGE ASSOCIATION | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
Matched Expenditure Payees
| Payee Name | Committee SBE ID | Score |
|---|---|---|
| The Roosevelt Group | 1078 | 1.00 |
| Roosevelt | 16273 | 1.00 |
| Roosevelt Group | 12697 | 1.00 |
| The Roosevelt Group | 16229 | 1.00 |
| The Roosevelt Group | 18410 | 1.00 |
| The Roosevelt Group | 21426 | 1.00 |
| Roosevelt Group | 21426 | 1.00 |
| The Roosevelt Group | 965 | 1.00 |
| Roosevelt Group | 18188 | 1.00 |
| The Roosevelt Group | 23055 | 1.00 |
| Roosevelt Group | 16283 | 1.00 |
| Roosevelt | 32591 | 1.00 |
| Roosevelt Group | 23662 | 1.00 |
| Roosevelt | 367 | 1.00 |
| The Roosevelt Group | 19291 | 1.00 |
| Roosevelt | 14875 | 1.00 |
| Roosevelt Group | 22097 | 1.00 |
| The Roosevelt Group | 19464 | 1.00 |
| Roosevelt | 618 | 1.00 |
| Roosevelt | 13256 | 1.00 |
| Roosevelt Group The | 965 | 1.00 |