MCGUIREWOODS CONSULTING, LLC
Lobbying Entity ID: 4273 | Registration Year: 2026
This is a registered lobbying entity (firm or individual lobbyist) filed with the Illinois Secretary of State. The financial connections shown below are derived by fuzzy name-matching this entity's clients against campaign contribution donor records.
Matched donors: 120
High confidence: 120
Medium confidence: 0
Low confidence: 0
Clients (264)
These are the companies and organizations that hired this lobbying entity to represent them, sourced from Illinois Secretary of State lobbying registration records. Financial connections are established by fuzzy name-matching clients against campaign contribution donor records.
Matched Campaign Donors Across Clients
| Client | Donor Name | Confidence | Band | Method | Local Profile | Federal Profile | Bridge Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | MidAmerican Energy | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MAXIM HEALTHCARE SERVICES | Maxim Healthcare Services | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MAXIM HEALTHCARE SERVICES | Maxim Healthcare Services | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MAXIMUS, INC. | MAXIMUS | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MAXIMUS, INC. | MAXIMUS | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MAXIMUS, INC. | MAXIMUS | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MAXIMUS, INC. | MAXIMUS | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS SOCIETY OF PATHOLOGISTS | Illinois Society of Pathologists | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS SOCIETY OF PATHOLOGISTS | Illinois Society of Pathologists | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Association | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Assoc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Assoc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Assoc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Assoc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION | Entertainment Software Assoc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ECA SOLAR | ECA Solar LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ECA SOLAR | ECA Solar LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| CULTIVATE POWER, LLC | Cultivate Power | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| CULTIVATE POWER, LLC | Cultivate Power | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| CULTIVATE POWER, LLC | Cultivate Power | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| CONNECTGEN | ConnectGen LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| CONNECTGEN | ConnectGen | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| 1-800 CONTACTS | 1-800 Contacts Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| 1-800 CONTACTS | 1-800 Contacts Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| 1-800 CONTACTS | 1-800 Contacts Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| 1-800 CONTACTS | 1-800 Contacts Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| 1-800 CONTACTS | 1-800 Contacts Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| 1-800 CONTACTS | 1-800 Contacts Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| 1-800 CONTACTS | 1-800 Contacts Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| 1-800 CONTACTS | 1-800 Contacts Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| 1-800 CONTACTS | 1-800 Contacts Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| 1-800 CONTACTS | 1-800 Contacts Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
Matched Expenditure Payees
| Payee Name | Committee SBE ID | Score |
|---|---|---|
| McGuireWoods Consulting , LLC | 17217 | 1.00 |