JAR CONSULTING INC.
Lobbying Entity ID: 6020 | Registration Year: 2022
This is a registered lobbying entity (firm or individual lobbyist) filed with the Illinois Secretary of State. The financial connections shown below are derived by fuzzy name-matching this entity's clients against campaign contribution donor records.
Matched donors: 100
High confidence: 100
Medium confidence: 0
Low confidence: 0
Clients (66)
These are the companies and organizations that hired this lobbying entity to represent them, sourced from Illinois Secretary of State lobbying registration records. Financial connections are established by fuzzy name-matching clients against campaign contribution donor records.
Matched Campaign Donors Across Clients
| Client | Donor Name | Confidence | Band | Method | Local Profile | Federal Profile | Bridge Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE UPCHURCH GROUP | Upchurch Group Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| THE UPCHURCH GROUP | Upchurch Group Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| THE UPCHURCH GROUP | Upchurch Group Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| THE UPCHURCH GROUP | Upchurch Group Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| THE UPCHURCH GROUP | Upchurch Group Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| THE UPCHURCH GROUP | Upchurch & Assoc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| THE UPCHURCH GROUP | Upchurch & Assoc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| THE UPCHURCH GROUP | Upchurch & Assoc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| THE UPCHURCH GROUP | Upchurch & Assoc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| THE UPCHURCH GROUP | Upchurch & Assoc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| THE UPCHURCH GROUP | The Upchurch Group Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| THE UPCHURCH GROUP | The Upchurch Group Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| THE UPCHURCH GROUP | The Upchurch Group Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| THE UPCHURCH GROUP | The Upchurch Group Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| THE UPCHURCH GROUP | The Upchurch Group Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| TJM CONSULTING, INC. | TJM Consulting Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| TJM CONSULTING, INC. | TJM Consulting Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| TJM CONSULTING, INC. | TJM Consulting Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| TJM CONSULTING, INC. | TJM Consulting Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| TJM CONSULTING, INC. | TJM Consulting | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| TJM CONSULTING, INC. | TJM Consulting | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| TJM CONSULTING, INC. | TJM Consulting | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| TJM CONSULTING, INC. | TJM Consulting | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| TJM CONSULTING, INC. | TJM Consulting | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| TJM CONSULTING, INC. | TJM Consulting | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| TJM CONSULTING, INC. | TJM Consulting | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| TJM CONSULTING, INC. | TJM Consulting | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner, Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner, Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner, Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner, Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner, Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner, Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. LOCHNER INC. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. LOCHNER INC. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. LOCHNER INC. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H. W. Lochner, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H. W. Lochner, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H. W. Lochner, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H. W. Lochner, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H. W. Lochner, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H. W. Lochner, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H. W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H. W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H. W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H W Lochner Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H W Lochner Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H W Lochner Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| GOVERNMENTAL CONSULTING SOLUTIONS, INC. | Governmental Consulting Solutions, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| GOVERNMENTAL CONSULTING SOLUTIONS, INC. | Governmental Consulting Solutions, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| GOVERNMENTAL CONSULTING SOLUTIONS, INC. | Governmental Consulting Solutions, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| GOVERNMENTAL CONSULTING SOLUTIONS, INC. | Governmental Consulting Solutions, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| GOVERNMENTAL CONSULTING SOLUTIONS, INC. | Governmental Consulting Solutions, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| GOVERNMENTAL CONSULTING SOLUTIONS, INC. | Governmental Consulting Solutions, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| GOVERNMENTAL CONSULTING SOLUTIONS, INC. | Governmental Consulting Solutions, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| GOVERNMENTAL CONSULTING SOLUTIONS, INC. | Governmental Consulting Solutions, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| GOVERNMENTAL CONSULTING SOLUTIONS, INC. | Governmental Consulting Solutions, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| GOVERNMENTAL CONSULTING SOLUTIONS, INC. | Governmental Consulting Solutions, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| GOVERNMENTAL CONSULTING SOLUTIONS, INC. | Governmental Consulting Solutions Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| GOVERNMENTAL CONSULTING SOLUTIONS, INC. | Governmental Consulting Solutions Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| GOVERNMENTAL CONSULTING SOLUTIONS, INC. | Governmental Consulting Solutions Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| GOVERNMENTAL CONSULTING SOLUTIONS, INC. | Governmental Consulting Solutions Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| GOVERNMENTAL CONSULTING SOLUTIONS, INC. | Governmental Consulting Solutions Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| GOVERNMENTAL CONSULTING SOLUTIONS, INC. | Governmental Consulting Solutions | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| GOVERNMENTAL CONSULTING SOLUTIONS, INC. | Governmental Consulting Solutions | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| GOVERNMENTAL CONSULTING SOLUTIONS, INC. | Governmental Consulting Solutions | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| GOVERNMENTAL CONSULTING SOLUTIONS, INC. | Governmental Consulting Solutions | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| GOVERNMENTAL CONSULTING SOLUTIONS, INC. | Governmental Consulting Solutions | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| CHICAGO JOURNEYMEN PLUMBERS' L.U. 130, U.A. | Chicago Journeymen Plumbers' L.U. 130 U.A. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| CHICAGO JOURNEYMEN PLUMBERS' L.U. 130, U.A. | Chicago Journeymen Plumbers' L.U. 130 U.A. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| CHICAGO JOURNEYMEN PLUMBERS' L.U. 130, U.A. | Chicago Journeymen Plumbers' L.U. 130 U.A. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| CHICAGO JOURNEYMEN PLUMBERS' L.U. 130, U.A. | Chicago Journeymen Plumbers' L.U. 130 U.A. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| CHICAGO JOURNEYMEN PLUMBERS' L.U. 130, U.A. | Chicago Journeymen Plumbers' L.U. 130 U.A. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
Matched Expenditure Payees
| Payee Name | Committee SBE ID | Score |
|---|---|---|
| JAR Consulting | 23695 | 1.00 |