SHAW DECREMER CONSULTING LLC
Lobbying Entity ID: 6695 | Registration Year: 2022
This is a registered lobbying entity (firm or individual lobbyist) filed with the Illinois Secretary of State. The financial connections shown below are derived by fuzzy name-matching this entity's clients against campaign contribution donor records.
Matched donors: 120
High confidence: 120
Medium confidence: 0
Low confidence: 0
Clients (71)
These are the companies and organizations that hired this lobbying entity to represent them, sourced from Illinois Secretary of State lobbying registration records. Financial connections are established by fuzzy name-matching clients against campaign contribution donor records.
Matched Campaign Donors Across Clients
| Client | Donor Name | Confidence | Band | Method | Local Profile | Federal Profile | Bridge Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | Illinois State Medical Society | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | ILLINOIS STATE MEDICAL SOCIETY | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| GUN VIOLENCE PREVENTION ACTION COMMITTEE | Gun Violence Prevention PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| GUN VIOLENCE PREVENTION ACTION COMMITTEE | Gun Violence Prevention PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| GUN VIOLENCE PREVENTION ACTION COMMITTEE | Gun Violence Prevention PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| GUN VIOLENCE PREVENTION ACTION COMMITTEE | Gun Violence Prevention PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| GUN VIOLENCE PREVENTION ACTION COMMITTEE | Gun Violence Prevention PAC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| GTI-CLINIC ILLINOIS HOLDINGS, LLC | GTI-Clinic Illinois Holdings, LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| FANDUEL GROUP | Fanduel, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| FANDUEL GROUP | Fanduel Group | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| FANDUEL GROUP | FanDuel, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| FANDUEL GROUP | FanDuel Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| FANDUEL GROUP | FanDuel Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| FANDUEL GROUP | FanDuel Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| DRAFTKINGS, INC. | DraftKings, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| DRAFTKINGS, INC. | DraftKings Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| DRAFTKINGS, INC. | DraftKings Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| DRAFTKINGS, INC. | DraftKings Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| DRAFTKINGS, INC. | DraftKings Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| DRAFTKINGS, INC. | DraftKings Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| DRAFTKINGS, INC. | DraftKings INC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| DIRECTV, LLC | Directv | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| DIRECTV, INC. | Directv | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| DIRECTV, INC. | Directv | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| DIRECTV, LLC | Directv | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| DIRECTV, LLC | Directv | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| DIRECTV, LLC | DirecTV LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| DIRECTV, LLC | DirecTV LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| DIRECTV, INC. | DirecTV LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| DIRECTV, LLC | DirecTV LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| DIRECTV, INC. | DirecTV LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| DIRECTV, LLC | DIRECTV, LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| DIRECTV, LLC | DIRECTV, LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| DIRECTV, INC. | DIRECTV, LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| DIRECTV, INC. | DIRECTV, LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| DIRECTV, LLC | DIRECTV, LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| DIRECTV, LLC | DIRECTV, LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| DIRECTV, LLC | DIRECTV, LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| DIRECTV, INC. | DIRECTV, LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| DIRECTV, INC. | DIRECTV, LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| DIRECTV, LLC | DIRECTV, LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| BETMGM, LLC | BetMGM, LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
Matched Expenditure Payees
| Payee Name | Committee SBE ID | Score |
|---|---|---|
| Shaw Decremer Consulting, LLC | 23055 | 1.00 |
| Shaw Decremer Consulting LLC | 25914 | 1.00 |
| Shaw Decremer Consulting, LLC | 31623 | 1.00 |