Data Status
Local receipts: 2026-10-21 (6 days old)
Federal last sync: 2026-10-25 03:00:02.804134 (2 days old)
Federal latest report coverage: 2026-08-27T00:00:00
Federal latest receipt date (row-level): 2026-07-01 (118 days old)
Federal latest Schedule B date (row-level): 2026-09-30 (27 days old)
Federal latest Schedule E date (row-level): 2026-10-16 (11 days old)
JLD CONSULTING GROUP, LLC
Lobbying Entity ID: 8084 | Registration Year: 2022
This is a registered lobbying entity (firm or individual lobbyist) filed with the Illinois Secretary of State. The financial connections shown below are derived by fuzzy name-matching this entity's clients against campaign contribution donor records.
Clients (78) All time
These are the companies and organizations that hired this lobbying entity to represent them, sourced from Illinois Secretary of State lobbying registration records. Financial connections are established by fuzzy name-matching clients against campaign contribution donor records.
Matched Campaign Donors Across Clients All time
| Client | Donor Name | Confidence | Band | Method | Local Profile | Federal Profile | Bridge Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSEMONT HOCKEY PARTNERS, L.P. | Rosemont Hockey Partners L.P | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ROSEMONT HOCKEY PARTNERS, L.P. | Rosemont Hockey Partners L.P | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ROSEMONT HOCKEY PARTNERS, L.P. | Rosemont Hockey Partners L.P | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| ROSEMONT HOCKEY PARTNERS, L.P. | Rosemont Hockey Partners L.P | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| R2 COMPANIES, LLC | R2 Companies LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| R2 COMPANIES, LLC | R2 Companies LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| R2 COMPANIES, LLC | R2 Companies LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| R2 COMPANIES, LLC | R2 Companies LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| R2 COMPANIES, LLC | R2 Companies LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| R2 COMPANIES, LLC | R2 Companies LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| R2 COMPANIES, LLC | R2 Companies LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| R2 COMPANIES, LLC | R2 Companies LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| R2 COMPANIES, LLC | R2 Companies LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| R2 COMPANIES, LLC | R2 Companies LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| R2 COMPANIES, LLC | R2 Companies LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| R2 COMPANIES, LLC | R2 Companies LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| R2 COMPANIES, LLC | R2 Companies LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| R2 COMPANIES, LLC | R2 Companies LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| R2 COMPANIES, LLC | R2 Companies LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| R2 COMPANIES, LLC | R2 COMPANIES LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| R2 COMPANIES, LLC | R2 COMPANIES LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| R2 COMPANIES, LLC | R2 COMPANIES LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| R2 COMPANIES, LLC | R2 COMPANIES LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| R2 COMPANIES, LLC | R2 COMPANIES LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| OMEGA & ASSOCIATES, INC. | Omega and Associates | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| OMEGA & ASSOCIATES, INC. | Omega & Associates, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| OMEGA & ASSOCIATES, INC. | Omega & Associates, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| OMEGA & ASSOCIATES, INC. | Omega & Associates, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| OMEGA & ASSOCIATES, INC. | Omega & Associates Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| OMEGA & ASSOCIATES, INC. | Omega & Associates Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| OMEGA & ASSOCIATES, INC. | Omega & Associates Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| OMEGA & ASSOCIATES, INC. | Omega & Associates | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| OMEGA & ASSOCIATES, INC. | Omega & Associates | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| OMEGA & ASSOCIATES, INC. | Omega & Associates | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| OMEGA & ASSOCIATES, INC. | Omega & Associates | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| NORTHPOINT DEVELOPMENT, LLC. | NorthPoint Development LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| LEOPARDO COMPANIES, INC. | Leopardo Companies, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| LEOPARDO COMPANIES, INC. | Leopardo Companies, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| LEOPARDO COMPANIES, INC. | Leopardo Companies, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| LEOPARDO COMPANIES, INC. | Leopardo Companies, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| LEOPARDO COMPANIES, INC. | Leopardo Companies, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| LEOPARDO COMPANIES, INC. | Leopardo Companies, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| LEOPARDO COMPANIES, INC. | Leopardo Companies Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| LEOPARDO COMPANIES, INC. | Leopardo Companies Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| LEOPARDO COMPANIES, INC. | Leopardo Companies Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| LEOPARDO COMPANIES, INC. | Leopardo Companies | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| LEOPARDO COMPANIES, INC. | Leopardo Companies | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| LEOPARDO COMPANIES, INC. | Leopardo Companies | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| HNTB CORPORATION | HNTB Corporation | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| HNTB CORPORATION | HNTB Corporation | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| HNTB CORPORATION | HNTB Corporation | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| HNTB CORPORATION | HNTB Corporation | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| HNTB CORPORATION | HNTB Corporation | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| HNTB CORPORATION | HNTB Corporation | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| HNTB CORPORATION | HNTB Corporation | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| HNTB CORPORATION | HNTB Corporation | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| HNTB CORPORATION | HNTB Corporation | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| HNTB CORPORATION | HNTB Corporation | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| HNTB CORPORATION | HNTB Corporation | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| HNTB CORPORATION | HNTB Corporation | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| HNTB CORPORATION | HNTB CORPORATION | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| HNTB CORPORATION | HNTB CORPORATION | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner, Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner, Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner, Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner, Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner, Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner, Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. LOCHNER INC. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. LOCHNER INC. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H.W. LOCHNER INC. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H. W. Lochner, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H. W. Lochner, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H. W. Lochner, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H. W. Lochner, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H. W. Lochner, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H. W. Lochner, Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H. W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H. W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H. W. Lochner Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H W Lochner Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H W Lochner Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| H.W. LOCHNER, INC. | H W Lochner Inc | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| EAST LAKE MANAGEMENT GROUP INC | East Lake Management | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| EAST LAKE MANAGEMENT GROUP INC | East Lake Management | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| EAST LAKE MANAGEMENT GROUP INC | East Lake Management | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| EAST LAKE MANAGEMENT GROUP INC | East Lake Management | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| EAST LAKE MANAGEMENT GROUP INC | East Lake Management | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| EAST LAKE MANAGEMENT GROUP INC | East Lake Management | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| EAST LAKE MANAGEMENT GROUP INC | East Lake Management | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| EAST LAKE MANAGEMENT GROUP INC | East Lake Management | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| EAST LAKE MANAGEMENT GROUP INC | East Lake Management | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| EAST LAKE MANAGEMENT GROUP INC | East Lake Management | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
Matched Expenditure Payees All time
| Payee Name | Committee SBE ID | Score |
|---|---|---|
| JLD Consulting Group LLC | 32515 | 1.00 |
| JLD Consulting | 21318 | 1.00 |
| JLD Consulting | 124 | 1.00 |