COALITION CONSULTING
Lobbying Entity ID: 9167 | Registration Year: 2022
This is a registered lobbying entity (firm or individual lobbyist) filed with the Illinois Secretary of State. The financial connections shown below are derived by fuzzy name-matching this entity's clients against campaign contribution donor records.
Matched donors: 60
High confidence: 55
Medium confidence: 5
Low confidence: 0
Clients (67)
These are the companies and organizations that hired this lobbying entity to represent them, sourced from Illinois Secretary of State lobbying registration records. Financial connections are established by fuzzy name-matching clients against campaign contribution donor records.
Matched Campaign Donors Across Clients
| Client | Donor Name | Confidence | Band | Method | Local Profile | Federal Profile | Bridge Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MARTIN, MONA | Mona Martin | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MARTIN, MONA | Mona Martin | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MARTIN, MONA | Mona Martin | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MARTIN, MONA | Mona Martin | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| MARTIN, MONA | Mona Martin | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| IBEW LOCAL 9 | IBEW Local 9 | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| IBEW LOCAL 9 | IBEW Local 9 | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| IBEW LOCAL 9 | IBEW Local 9 | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| IBEW LOCAL 9 | IBEW Local 9 | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| IBEW LOCAL 9 | IBEW Local 9 | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| IBEW LOCAL 9 | IBEW Local 9 | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| IBEW LOCAL 9 | IBEW Local 9 | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| IBEW LOCAL 9 | IBEW Local 9 | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| IBEW LOCAL 9 | IBEW Local 9 | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| IBEW LOCAL 9 | IBEW Local 9 | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| GTI-CLINIC ILLINOIS HOLDINGS, LLC | GTI-Clinic Illinois Holdings, LLC | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS-LOCAL UNION 134 | International Brotherhood of Electrical Workers Local # 134 | 0.86 | Medium | jaccard | Local | - | - |
| INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS-LOCAL UNION 134 | International Brotherhood of Electrical Workers Local # 134 | 0.86 | Medium | jaccard | Local | - | - |
| INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS-LOCAL UNION 134 | International Brotherhood of Electrical Workers Local # 134 | 0.86 | Medium | jaccard | Local | - | - |
| INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS-LOCAL UNION 134 | International Brotherhood of Electrical Workers Local # 134 | 0.86 | Medium | jaccard | Local | - | - |
| INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS-LOCAL UNION 134 | International Brotherhood of Electrical Workers Local # 134 | 0.86 | Medium | jaccard | Local | - | - |
Matched Expenditure Payees
| Payee Name | Committee SBE ID | Score |
|---|---|---|
| Coalition Consulting | 6263 | 1.00 |