MCFADDEN STRATEGIES, LLC
Lobbying Entity ID: 9597 | Registration Year: 2022
This is a registered lobbying entity (firm or individual lobbyist) filed with the Illinois Secretary of State. The financial connections shown below are derived by fuzzy name-matching this entity's clients against campaign contribution donor records.
Matched donors: 22
High confidence: 22
Medium confidence: 0
Low confidence: 0
Clients (51)
These are the companies and organizations that hired this lobbying entity to represent them, sourced from Illinois Secretary of State lobbying registration records. Financial connections are established by fuzzy name-matching clients against campaign contribution donor records.
Matched Campaign Donors Across Clients
| Client | Donor Name | Confidence | Band | Method | Local Profile | Federal Profile | Bridge Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAJECTORY ENERGY PARTNERS, LLC | Trajectory Energy Partners | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| TRAJECTORY ENERGY PARTNERS, LLC | Trajectory Energy Partners | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| TRAJECTORY ENERGY PARTNERS, LLC | Trajectory Energy Partners | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| TRAJECTORY ENERGY PARTNERS, LLC | Trajectory Energy Partners | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| TRAJECTORY ENERGY PARTNERS, LLC | Trajectory Energy Partners | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| SPORTS BETTING ALLIANCE | Sports Betting Alliance | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| CONLON PUBLIC STRATEGIES | Conlon Public Strategies Inc. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| CARBON SOLUTIONS GROUP | Carbon Solutions Group | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| CARBON SOLUTIONS GROUP | Carbon Solutions Group | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| CARBON SOLUTIONS GROUP | Carbon Solutions Group | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
Matched Expenditure Payees
| Payee Name | Committee SBE ID | Score |
|---|---|---|
| McFadden Strategies | 36927 | 1.00 |
| McFadden Strategies LLC | 36978 | 1.00 |