WIGHT & COMPANY
Lobbying Client ID: 1552
This is a lobbying client — a company or organization that hired a lobbying firm to represent its interests before Illinois state government. Financial connections below are identified by fuzzy name-matching this client against campaign contribution donor records.
Matched donors: 31
High confidence: 31
Medium confidence: 0
Low confidence: 0
Represented By (5)
These are the lobbying firms and individual lobbyists registered with the IL Secretary of State to represent this client.
| Entity Name | Reg Year |
|---|---|
| NICOLAY & DART LLC | 2026 |
| NICOLAY & DART LLC | 2025 |
| NICOLAY & DART LLC | 2024 |
| NICOLAY & DART LLC | 2023 |
| NICOLAY & DART LLC | 2022 |
Matched Campaign Donors
Donors found via fuzzy name matching against this client's name. Confidence scores range from 0 to 1, with bands: High (≥0.85), Medium (0.70–0.84), Low (<0.70). Higher scores indicate stronger name similarity.
| Donor Name | Confidence | Band | Method | Local Profile | Federal Profile | Bridge Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wight and Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| Wight and Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| Wight and Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| Wight and Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| Wight & Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| Wight & Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| Wight & Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| Wight & Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| Wight & Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| Wight & Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| Wight & Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| Wight & Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| Wight & Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| Wight & Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| Wight & Company | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| Wight & Co. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| Wight & Co. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| Wight & Co. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| Wight & Co. | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| Wight & Co | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| Wight & Co | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| Wight & Co | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| WIGHT AND COMPANY | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| WIGHT AND COMPANY | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| WIGHT & COMPANY | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| WIGHT & COMPANY | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| WIGHT & COMPANY | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| WIGHT & COMPANY | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| WIGHT & COMPANY | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| WIGHT & COMPANY | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
| WIGHT & COMPANY | 1.00 | High | jaccard | Local | - | - |
Matched Expenditure Payees
| Payee Name | Committee SBE ID | Score |
|---|---|---|
| Wight & Company | 35546 | 1.00 |
| Wight & Co. | 4317 | 1.00 |
| Wight & Company | 23540 | 1.00 |
| Wight and Company | 268 | 1.00 |
| Wight & Company | 292 | 1.00 |
| Wight & Company | 23820 | 1.00 |
| Wight, | 10834 | 1.00 |
| Wight & Company | 268 | 1.00 |
| Wight & Company | 580 | 1.00 |
| Wight & Company | 4353 | 1.00 |
| Wight & Company | 21644 | 1.00 |
| Wight & Co | 17202 | 1.00 |
| Wight & Co | 14156 | 1.00 |
| Wight & Co | 7463 | 1.00 |